- 巴马甲秋
 埃雷拉足球俱乐部vsCA独立队的即时比分、比赛事件统计、交锋历史赛果和比赛预测
 
 比赛事件
 比赛统计
| 埃雷拉足球俱乐部 | 类型 |  CA独立队 | 
|---|
| 6 | 射门 | 9 | 
| 1 | 射正 | 4 | 
| 5 | 射门不中 | 5 | 
| 53% | 控球率 | 47% | 
| 14 | 任意球 | 13 | 
| 10 | 角球 | 2 | 
| 1 | 黄牌 | 0 | 
| 14 | 犯规 | 14 | 
| 3 | 越位 | 1 | 
| 87 | 进攻 | 89 | 
| 67 | 危险进攻 | 53 | 
 交手往绩
| 埃雷拉足球俱乐部 | CA独立队 | 日期 | 
|---|
| 全场 | 半场 | - | 全场 | 半场 | VS | 半场 | 全场 | 
|---|
| 负 | 平 | vs | 0-2 | 0-0 | @ | 平 | 胜 | 25-10-18 | 
| 负 | 负 | @ | 0-3 | 0-1 | vs | 胜 | 胜 | 25-07-26 | 
| 负 | 负 | @ | 2-3 | 0-2 | vs | 胜 | 胜 | 25-05-03 | 
| 胜 | 负 | vs | 3-2 | 0-2 | @ | 胜 | 负 | 25-02-02 | 
| 负 | 负 | vs | 1-2 | 0-2 | @ | 胜 | 胜 | 24-11-01 | 
| 负 | 负 | @ | 0-1 | 0-1 | vs | 胜 | 胜 | 24-07-23 | 
| 负 | 负 | @ | 0-1 | 0-1 | vs | 胜 | 胜 | 24-05-03 | 
| 平 | 平 | vs | 1-1 | 0-0 | @ | 平 | 平 | 24-02-06 | 
| 负 | 负 | @ | 2-4 | 1-3 | vs | 胜 | 胜 | 23-10-08 | 
| 平 | 负 | vs | 1-1 | 0-1 | @ | 胜 | 平 | 23-07-23 | 
 埃雷拉足球俱乐部历史赛果
| - | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 | 
|---|
| 负 | 0 - 1 | 0 - 0 | 主 | SD国民竞技 | 25-10-31 | 巴马甲秋 | 
| 负 | 0 - 1 | 0 - 0 | 客 | FC旧金山 | 25-10-25 | 巴马甲秋 | 
| 负 | 0 - 2 | 0 - 0 | 主 | CA独立队 | 25-10-18 | 巴马甲秋 | 
| 负 | 0 - 2 | 0 - 1 | 主 | 维拉加斯FC | 25-10-12 | 巴马甲秋 | 
| 负 | 1 - 3 | 1 - 1 | 主 | 圣米格利托体育 | 25-10-05 | 巴马甲秋 | 
| 负 | 1 - 2 | 1 - 1 | 客 | 阿利亚 | 25-09-27 | 巴马甲秋 | 
| 负 | 0 - 1 | 0 - 0 | 客 | 乌梅西特 | 25-09-23 | 巴马甲秋 | 
| 平 | 2 - 2 | 0 - 1 | 客 | 阿马多尔广场 | 25-09-14 | 巴马甲秋 | 
| 负 | 1 - 2 | 1 - 0 | 主 | 陶罗 | 25-09-07 | 巴马甲秋 | 
| 胜 | 2 - 1 | 1 - 1 | 主 | CD阿拉比 | 25-08-31 | 巴马甲秋 | 
 CA独立队历史赛果
| - | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 | 
|---|
| 平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 主 | FC旧金山 | 25-10-31 | 巴马甲秋 | 
| 胜 | 3 - 0 | 0 - 0 | 主 | 维拉加斯FC | 25-10-26 | 巴马甲秋 | 
| 胜 | 2 - 0 | 0 - 0 | 客 | 埃雷拉足球俱乐部 | 25-10-18 | 巴马甲秋 | 
| 胜 | 2 - 0 | 1 - 0 | 主 | CD尤尼维尔斯塔里奥 | 25-10-12 | 巴马甲秋 | 
| 负 | 0 - 1 | 0 - 0 | 主 | 乌梅西特 | 25-10-04 | 巴马甲秋 | 
| 负 | 0 - 3 | 0 - 1 | 客 | 阿马多尔广场 | 25-09-28 | 巴马甲秋 | 
| 平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 客 | 陶罗 | 25-09-22 | 巴马甲秋 | 
| 平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 主 | CD阿拉比 | 25-09-14 | 巴马甲秋 | 
| 负 | 0 - 2 | 0 - 0 | 客 | 圣米格利托体育 | 25-09-07 | 巴马甲秋 | 
| 平 | 2 - 2 | 2 - 2 | 主 | 阿利亚 | 25-08-30 | 巴马甲秋 |