骑兵队 | 类型 | 埃德蒙顿苏格兰 |
---|---|---|
6 | 射门 | 0 |
6 | 射正 | 0 |
1 | 黄牌 | 1 |
没有相关记录.
- | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
---|---|---|---|---|---|---|
负 | 1 - 3 | 0 - 0 | 主 | 渥太华竞技 | 25-04-26 | 加拿职 |
平 | 1 - 1 | 0 - 1 | 主 | 温哥华FC | 25-04-18 | 加拿职 |
负 | 0 - 1 | 0 - 0 | 客 | 弗尔戈FC | 25-04-05 | 加拿职 |
负 | 0 - 2 | 0 - 0 | 客 | 美洲狮 | 25-02-14 | 美冠杯 |
胜 | 2 - 1 | 0 - 1 | 主 | 美洲狮 | 25-02-07 | 美冠杯 |
胜 | 2 - 1 | 2 - 0 | 主 | 弗尔戈FC | 24-11-09 | 加拿职 |
胜 | 1 - 0 | 1 - 0 | 客 | 弗尔戈FC | 24-10-27 | 加拿职 |
胜 | 2 - 1 | 0 - 1 | 客 | 伐路尔 | 24-10-19 | 加拿职 |
胜 | 2 - 1 | 0 - 0 | 主 | HFX流浪者 | 24-10-12 | 加拿职 |
胜 | 4 - 1 | 1 - 1 | 客 | 太平洋FC | 24-10-05 | 加拿职 |
没有相关记录.