- 球会友谊
马瑟韦尔vs利云斯顿的即时比分、比赛事件统计、交锋历史赛果和比赛预测
比赛事件
比赛统计
| 马瑟韦尔 | 类型 | 利云斯顿 |
|---|
| 6 | 射门 | 7 |
| 5 | 射正 | 2 |
| 1 | 射门不中 | 5 |
| 50% | 控球率 | 50% |
| 3 | 角球 | 1 |
| 95 | 进攻 | 103 |
| 28 | 危险进攻 | 20 |
交手往绩
| 马瑟韦尔 | 利云斯顿 | 日期 |
|---|
| 全场 | 半场 | - | 全场 | 半场 | VS | 半场 | 全场 |
|---|
| 胜 | 胜 | vs | 2-1 | 2-0 | @ | 负 | 负 | 24-07-06 |
| 胜 | 胜 | vs | 4-1 | 2-0 | @ | 负 | 负 | 24-05-04 |
| 胜 | 负 | @ | 3-1 | 0-1 | vs | 胜 | 负 | 24-02-28 |
| 胜 | 胜 | vs | 3-1 | 3-1 | @ | 负 | 负 | 23-12-30 |
| 负 | 平 | @ | 0-2 | 0-0 | vs | 平 | 胜 | 23-10-07 |
| 平 | 胜 | @ | 1-1 | 1-0 | vs | 负 | 平 | 23-05-24 |
| 胜 | 胜 | vs | 3-0 | 3-0 | @ | 负 | 负 | 23-04-08 |
| 平 | 平 | @ | 1-1 | 1-1 | vs | 平 | 平 | 23-01-02 |
| 胜 | 平 | vs | 1-0 | 0-0 | @ | 平 | 负 | 22-08-20 |
| 平 | 负 | @ | 2-2 | 0-1 | vs | 胜 | 平 | 22-04-09 |
马瑟韦尔历史赛果
| - | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
|---|
| 负 | 1 - 2 | 1 - 0 | 主 | 法基克 | 25-10-18 | 苏超 |
| 负 | 2 - 3 | 1 - 1 | 客 | 凯尔特人 | 25-10-05 | 苏超 |
| 胜 | 2 - 0 | 0 - 0 | 主 | 阿伯丁 | 25-09-27 | 苏超 |
| 胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 客 | 阿伯丁 | 25-09-20 | 苏联杯 |
| 平 | 1 - 1 | 1 - 0 | 客 | 邓迪FC | 25-09-13 | 苏超 |
| 平 | 2 - 2 | 1 - 1 | 主 | 基马诺克 | 25-08-30 | 苏超 |
| 平 | 3 - 3 | 1 - 0 | 客 | 哈茨 | 25-08-23 | 苏超 |
| 平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 客 | 圣约翰斯通 | 25-08-16 | 苏联杯 |
| 平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 客 | 圣米伦 | 25-08-09 | 苏超 |
| 平 | 1 - 1 | 0 - 1 | 主 | 格拉斯哥流浪者 | 25-08-02 | 苏超 |
利云斯顿历史赛果
| - | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
|---|
| 负 | 0 - 4 | 0 - 1 | 客 | 希伯尼安 | 25-10-18 | 苏超 |
| 平 | 1 - 1 | 1 - 0 | 客 | 邓迪联 | 25-10-04 | 苏超 |
| 负 | 1 - 2 | 0 - 1 | 主 | 格拉斯哥流浪者 | 25-09-28 | 苏超 |
| 负 | 2 - 3 | 0 - 1 | 客 | 邓迪FC | 25-09-20 | 苏超 |
| 平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 客 | 阿伯丁 | 25-09-13 | 苏超 |
| 负 | 1 - 2 | 1 - 0 | 主 | 哈茨 | 25-08-30 | 苏超 |
| 负 | 0 - 3 | 0 - 0 | 客 | 凯尔特人 | 25-08-23 | 苏超 |
| 负 | 0 - 2 | 0 - 1 | 主 | 希伯尼安 | 25-08-17 | 苏联杯 |
| 胜 | 3 - 1 | 2 - 0 | 主 | 法基克 | 25-08-09 | 苏超 |
| 平 | 2 - 2 | 0 - 2 | 客 | 基马诺克 | 25-08-02 | 苏超 |