- 科威甲
雅蒙克vs科海坦的即时比分、比赛事件统计、交锋历史赛果和比赛预测
比赛事件
比赛统计
| 雅蒙克 | 类型 | 科海坦 |
|---|
| 9 | 射门 | 2 |
| 7 | 射正 | 0 |
| 2 | 射门不中 | 2 |
| 66% | 控球率 | 34% |
| 5 | 角球 | 2 |
| 0 | 红牌 | 1 |
| 2 | 黄牌 | 2 |
| 74 | 进攻 | 44 |
| 44 | 危险进攻 | 28 |
交手往绩
| 雅蒙克 | 科海坦 | 日期 |
|---|
| 全场 | 半场 | - | 全场 | 半场 | VS | 半场 | 全场 |
|---|
| 胜 | 平 | vs | 2-0 | 0-0 | @ | 平 | 负 | 25-09-29 |
| 胜 | 胜 | @ | 3-0 | 2-0 | vs | 负 | 负 | 25-05-10 |
| 平 | 平 | vs | 0-0 | 0-0 | @ | 平 | 平 | 25-01-31 |
| 平 | 平 | @ | 1-1 | 1-1 | vs | 平 | 平 | 24-09-13 |
| 负 | 平 | @ | 0-1 | 0-0 | vs | 平 | 胜 | 23-05-07 |
| 胜 | 平 | vs | 3-0 | 0-0 | @ | 平 | 负 | 23-03-18 |
| 负 | 负 | @ | 1-4 | 1-4 | vs | 胜 | 胜 | 23-03-16 |
| 平 | 负 | @ | 1-1 | 0-1 | vs | 胜 | 平 | 22-12-22 |
| 胜 | 胜 | @ | 1-0 | 1-0 | vs | 负 | 负 | 22-10-05 |
| 平 | 负 | @ | 2-2 | 0-2 | vs | 胜 | 平 | 22-04-01 |
雅蒙克历史赛果
| - | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
|---|
| 胜 | 3 - 1 | 1 - 1 | 客 | 致雅茲拉 | 25-10-27 | 科威甲 |
| 胜 | 1 - 0 | 1 - 0 | 主 | 苏拉比卡 | 25-10-20 | 科威甲 |
| 负 | 1 - 2 | 1 - 1 | 主 | 伯根 | 25-10-04 | 科威甲 |
| 胜 | 2 - 0 | 0 - 0 | 主 | 科海坦 | 25-09-29 | 科威甲 |
| 胜 | 2 - 0 | 1 - 0 | 客 | 阿尔沙米亚 | 25-09-22 | 科威甲 |
| 胜 | 2 - 0 | 1 - 0 | 客 | 运动队 | 25-09-15 | 科威甲 |
| 胜 | 3 - 0 | 2 - 0 | 客 | 科海坦 | 25-05-10 | 科威特联 |
| 负 | 2 - 5 | 2 - 2 | 客 | 纳沙 | 25-05-05 | 科威特联 |
| 胜 | 3 - 2 | 1 - 1 | 主 | 卡斯马 | 25-04-18 | 科威特联 |
| 负 | 0 - 1 | 0 - 0 | 客 | 纳沙 | 25-04-10 | 科元首杯 |
科海坦历史赛果
| - | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
|---|
| 胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 客 | 运动队 | 25-10-26 | 科威甲 |
| 胜 | 2 - 0 | 1 - 0 | 主 | 伯根 | 25-10-20 | 科威甲 |
| 负 | 0 - 2 | 0 - 2 | 主 | 致雅茲拉 | 25-10-05 | 科威甲 |
| 负 | 0 - 2 | 0 - 0 | 客 | 雅蒙克 | 25-09-29 | 科威甲 |
| 负 | 1 - 2 | 0 - 0 | 主 | 苏拉比卡 | 25-09-21 | 科威甲 |
| 平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 客 | Al沙希尔 | 25-09-14 | 科威甲 |
| 负 | 0 - 1 | 0 - 0 | 客 | 阿尔科威特 | 25-05-25 | 科元首杯 |
| 负 | 0 - 3 | 0 - 2 | 主 | 雅蒙克 | 25-05-10 | 科威特联 |
| 平 | 1 - 1 | 0 - 0 | 客 | 卡斯马 | 25-05-05 | 科威特联 |
| 负 | 0 - 3 | 0 - 1 | 客 | 卡斯马 | 25-04-23 | 科王杯 |