- 约盾杯
艾沙尔特vs阿尔费萨里安曼的即时比分、比赛事件统计、交锋历史赛果和比赛预测
比赛事件
比赛统计
| 艾沙尔特 | 类型 | 阿尔费萨里安曼 |
|---|
| 10 | 射门 | 17 |
| 5 | 射正 | 5 |
| 5 | 射门不中 | 12 |
| 30% | 控球率 | 70% |
| 9 | 任意球 | 20 |
| 1 | 角球 | 10 |
| 3 | 黄牌 | 1 |
| 18 | 犯规 | 9 |
| 2 | 越位 | 0 |
| 15 | 界外球 | 19 |
| 55 | 进攻 | 95 |
| 34 | 危险进攻 | 66 |
交手往绩
| 艾沙尔特 | 阿尔费萨里安曼 | 日期 |
|---|
| 全场 | 半场 | - | 全场 | 半场 | VS | 半场 | 全场 |
|---|
| 胜 | 胜 | vs | 1-0 | 1-0 | @ | 负 | 负 | 25-11-21 |
| 负 | 平 | @ | 1-2 | 1-1 | vs | 平 | 胜 | 25-08-08 |
| 平 | 负 | @ | 1-1 | 0-1 | vs | 胜 | 平 | 25-02-14 |
| 平 | 平 | @ | 1-1 | 0-0 | vs | 平 | 平 | 24-10-11 |
| 平 | 负 | vs | 1-1 | 0-1 | @ | 胜 | 平 | 24-08-16 |
| 负 | 负 | vs | 0-3 | 0-1 | @ | 胜 | 胜 | 24-02-26 |
| 负 | 负 | @ | 1-2 | 0-2 | vs | 胜 | 胜 | 23-08-05 |
| 负 | 平 | vs | 0-2 | 0-0 | @ | 平 | 胜 | 23-05-24 |
| 负 | 负 | @ | 0-5 | 0-2 | vs | 胜 | 胜 | 22-09-09 |
| 负 | 负 | vs | 0-1 | 0-1 | @ | 胜 | 胜 | 22-05-20 |
艾沙尔特历史赛果
| - | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
|---|
| 胜 | 1 - 0 | 1 - 0 | 主 | 沙汉 | 25-12-13 | 约盾杯 |
| 负 | 0 - 2 | 0 - 1 | 主 | 安曼团结 | 25-12-06 | 约盾杯 |
| 胜 | 1 - 0 | 1 - 0 | 客 | 侯塞因 | 25-11-30 | 约盾杯 |
| 胜 | 1 - 0 | 1 - 0 | 主 | 阿尔费萨里安曼 | 25-11-21 | 约盾杯 |
| 胜 | 3 - 0 | 2 - 0 | 主 | 哈舒梅亚 | 25-11-07 | 约旦杯 |
| 胜 | 2 - 0 | 1 - 0 | 客 | 阿洛顿 | 25-10-30 | 约超联 |
| 平 | 1 - 1 | 1 - 0 | 主 | 连姆沙 | 25-10-24 | 约超联 |
| 胜 | 10 - 1 | 5 - 0 | 主 | 萨哈布 | 25-10-20 | 约旦杯 |
| 平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 客 | 艾尔利 | 25-10-12 | 约盾杯 |
| 胜 | 1 - 0 | 1 - 0 | 客 | 连姆沙 | 25-10-04 | 约盾杯 |
阿尔费萨里安曼历史赛果
| - | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
|---|
| 胜 | 2 - 0 | 1 - 0 | 客 | 侯塞因 | 25-12-13 | 约盾杯 |
| 胜 | 3 - 1 | 1 - 0 | 客 | 连姆沙 | 25-12-04 | 约盾杯 |
| 胜 | 2 - 1 | 0 - 1 | 主 | 艾尔利 | 25-11-28 | 约盾杯 |
| 负 | 0 - 1 | 0 - 1 | 客 | 艾沙尔特 | 25-11-21 | 约盾杯 |
| 平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 主 | 沙汉 | 25-11-05 | 约旦杯 |
| 胜 | 6 - 1 | 3 - 1 | 客 | 亚吉拉安曼 | 25-10-31 | 约超联 |
| 胜 | 3 - 2 | 1 - 0 | 主 | 艾尔利 | 25-10-25 | 约超联 |
| 胜 | 5 - 0 | 3 - 0 | 主 | 萨巴 | 25-10-19 | 约旦杯 |
| 胜 | 3 - 2 | 1 - 0 | 主 | 亚吉拉安曼 | 25-10-09 | 约盾杯 |
| 胜 | 3 - 0 | 1 - 0 | 客 | 巴卡 | 25-10-03 | 约盾杯 |