- 澳昆丙
棕榈滩vs金斯克利夫FC的即时比分、比赛事件统计、交锋历史赛果和比赛预测
比赛事件
比赛统计
棕榈滩 | 类型 | 金斯克利夫FC |
---|
5 | 射门 | 5 |
4 | 射正 | 3 |
1 | 射门不中 | 2 |
3 | 角球 | 3 |
3 | 黄牌 | 2 |
127 | 进攻 | 116 |
46 | 危险进攻 | 47 |
交手往绩
棕榈滩 | 金斯克利夫FC | 日期 |
---|
全场 | 半场 | - | 全场 | 半场 | VS | 半场 | 全场 |
---|
负 | 平 | vs | 1-2 | 1-1 | @ | 平 | 胜 | 25-04-26 |
平 | 胜 | vs | 1-1 | 1-0 | @ | 负 | 平 | 23-04-23 |
胜 | 胜 | vs | 2-1 | 1-0 | @ | 负 | 负 | 22-06-25 |
胜 | 胜 | @ | 5-2 | 2-0 | vs | 负 | 负 | 22-04-01 |
胜 | 胜 | vs | 2-1 | 1-0 | @ | 负 | 负 | 21-06-04 |
平 | 负 | @ | 3-3 | 0-2 | vs | 胜 | 平 | 21-03-14 |
棕榈滩历史赛果
- | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
---|
负 | 1 - 2 | 1 - 1 | 主 | 金斯克利夫FC | 25-04-26 | 澳昆丙 |
胜 | 2 - 1 | 0 - 0 | 主 | 特威德 | 25-04-17 | 澳昆丙 |
胜 | 3 - 1 | 3 - 1 | 客 | 马斯格雷 | 25-04-12 | 澳昆丙 |
负 | 0 - 2 | 0 - 1 | 主 | 伯利海特FC | 24-07-20 | 澳昆丙 |
负 | 0 - 1 | 0 - 0 | 主 | 马斯格雷 | 24-06-23 | 澳昆丙 |
负 | 0 - 2 | 0 - 0 | 客 | 白色奥姆 | 24-06-16 | 澳昆丙 |
平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 客 | 罗宾市蓝 | 23-09-09 | 澳昆丙 |
负 | 4 - 5 | 2 - 2 | 主 | 罗宾市蓝 | 23-08-20 | 澳昆丙 |
平 | 1 - 1 | 0 - 0 | 客 | 南港勇士 | 23-08-11 | 澳昆丙 |
胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 主 | 马斯格雷 | 23-07-15 | 澳昆丙 |
金斯克利夫FC历史赛果
- | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
---|
胜 | 9 - 0 | 4 - 0 | 主 | 马斯格雷 | 25-05-18 | 澳昆丙 |
胜 | 7 - 2 | 4 - 0 | 客 | 特威德 | 25-05-09 | 澳昆丙 |
胜 | 2 - 1 | 1 - 1 | 客 | 棕榈滩 | 25-04-26 | 澳昆丙 |
平 | 2 - 2 | 2 - 1 | 客 | 马斯格雷 | 23-08-05 | 澳昆丙 |
胜 | 2 - 0 | 0 - 0 | 客 | 拉纳韦贝 | 23-07-15 | 澳昆丙 |
胜 | 2 - 1 | 1 - 0 | 主 | 伯利海特FC | 23-07-09 | 澳昆丙 |
负 | 0 - 1 | 0 - 1 | 客 | 南港勇士 | 23-05-27 | 澳昆丙 |
胜 | 4 - 1 | 4 - 0 | 客 | 特威德 | 23-05-14 | 澳昆丙 |
平 | 1 - 1 | 0 - 1 | 客 | 棕榈滩 | 23-04-23 | 澳昆丙 |
胜 | 3 - 0 | 1 - 0 | 主 | 拉纳韦贝 | 23-04-15 | 澳昆丙 |