- 苏乙
埃尔金城vs邓巴顿的即时比分、比赛事件统计、交锋历史赛果和比赛预测
比赛事件
- 58'
罗斯 - 74'
杰克·麦克伊弗 (助攻:加拉赫)
比赛统计
| 埃尔金城 | 类型 | 邓巴顿 |
|---|
| 20 | 射门 | 9 |
| 7 | 射正 | 2 |
| 13 | 射门不中 | 7 |
| 59% | 控球率 | 41% |
| 2 | 角球 | 1 |
| 8 | 犯规 | 16 |
| 2 | 救球 | 3 |
| 125 | 进攻 | 94 |
| 78 | 危险进攻 | 52 |
交手往绩
| 埃尔金城 | 邓巴顿 | 日期 |
|---|
| 全场 | 半场 | - | 全场 | 半场 | VS | 半场 | 全场 |
|---|
| 胜 | 平 | vs | 2-0 | 0-0 | @ | 平 | 负 | 25-11-15 |
| 平 | 胜 | @ | 1-1 | 1-0 | vs | 负 | 平 | 25-08-16 |
| 平 | 胜 | @ | 2-2 | 2-1 | vs | 负 | 平 | 24-04-27 |
| 负 | 负 | vs | 0-1 | 0-1 | @ | 胜 | 胜 | 24-01-27 |
| 负 | 平 | @ | 0-1 | 0-0 | vs | 平 | 胜 | 23-11-18 |
| 胜 | 胜 | vs | 2-0 | 1-0 | @ | 负 | 负 | 23-09-16 |
| 胜 | 平 | vs | 1-0 | 0-0 | @ | 平 | 负 | 23-04-29 |
| 胜 | 平 | @ | 2-1 | 1-1 | vs | 平 | 负 | 23-02-25 |
| 负 | 负 | vs | 0-4 | 0-1 | @ | 胜 | 胜 | 22-11-12 |
| 负 | 胜 | @ | 1-2 | 1-0 | vs | 负 | 胜 | 22-08-27 |
埃尔金城历史赛果
| - | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
|---|
| 负 | 1 - 2 | 0 - 1 | 主 | 斯青威尔 | 25-12-13 | 苏乙 |
| 平 | 1 - 1 | 0 - 1 | 主 | 加迪 | 25-12-06 | 苏乙 |
| 平 | 2 - 2 | 1 - 0 | 主 | 艾比安斯特宁 | 25-11-29 | 苏总杯 |
| 平 | 1 - 1 | 0 - 0 | 客 | 艾比安斯特宁 | 25-11-22 | 苏乙 |
| 胜 | 2 - 0 | 0 - 0 | 主 | 邓巴顿 | 25-11-15 | 苏乙 |
| 胜 | 3 - 1 | 1 - 0 | 主 | 登地U21 | 25-11-11 | 苏挑杯 |
| 胜 | 3 - 1 | 0 - 1 | 客 | 爱丁堡 | 25-11-08 | 苏乙 |
| 胜 | 2 - 0 | 1 - 0 | 主 | 安南竞技 | 25-11-01 | 苏乙 |
| 胜 | 2 - 1 | 0 - 0 | 主 | 迪费朗维 | 25-10-25 | 苏总杯 |
| 负 | 0 - 3 | 0 - 3 | 客 | 东基尔布莱德 | 25-10-18 | 苏乙 |
邓巴顿历史赛果
| - | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
|---|
| 胜 | 2 - 0 | 2 - 0 | 主 | 东基尔布莱德 | 25-12-13 | 苏乙 |
| 负 | 3 - 4 | 0 - 3 | 客 | 爱丁堡 | 25-12-06 | 苏乙 |
| 负 | 0 - 4 | 0 - 1 | 主 | 奥治尼历克 | 25-11-29 | 苏总杯 |
| 负 | 1 - 4 | 1 - 3 | 主 | 科化体育会 | 25-11-22 | 苏乙 |
| 负 | 0 - 2 | 0 - 1 | 主 | 斯坦豪斯摩尔 | 25-11-19 | 苏挑杯 |
| 负 | 0 - 2 | 0 - 0 | 客 | 埃尔金城 | 25-11-15 | 苏乙 |
| 胜 | 2 - 1 | 1 - 0 | 主 | 安南竞技 | 25-11-08 | 苏乙 |
| 负 | 1 - 3 | 1 - 1 | 客 | 加迪 | 25-11-01 | 苏乙 |
| 胜 | 2 - 0 | 1 - 0 | 主 | 泰波特 | 25-10-25 | 苏总杯 |
| 负 | 1 - 2 | 1 - 2 | 主 | 斯巴顿斯 | 25-10-18 | 苏乙 |