- 黑山乙
达尼洛夫格勒vs伊高洛的即时比分、比赛事件统计、交锋历史赛果和比赛预测
比赛事件
比赛统计
达尼洛夫格勒 | 类型 | 伊高洛 |
---|
19 | 射门 | 3 |
11 | 射正 | 2 |
8 | 射门不中 | 1 |
59% | 控球率 | 41% |
23 | 任意球 | 18 |
5 | 角球 | 2 |
2 | 黄牌 | 2 |
18 | 犯规 | 22 |
0 | 越位 | 1 |
2 | 救球 | 11 |
117 | 进攻 | 85 |
55 | 危险进攻 | 24 |
交手往绩
达尼洛夫格勒 | 伊高洛 | 日期 |
---|
全场 | 半场 | - | 全场 | 半场 | VS | 半场 | 全场 |
---|
平 | 平 | vs | 0-0 | 0-0 | @ | 平 | 平 | 25-08-31 |
负 | 胜 | vs | 1-2 | 1-0 | @ | 负 | 胜 | 25-04-23 |
胜 | 胜 | @ | 1-0 | 1-0 | vs | 负 | 负 | 25-03-08 |
负 | 负 | vs | 1-2 | 0-1 | @ | 胜 | 胜 | 24-10-19 |
负 | 负 | @ | 0-1 | 0-1 | vs | 胜 | 胜 | 24-08-25 |
平 | 平 | @ | 1-1 | 0-0 | vs | 平 | 平 | 24-04-07 |
胜 | 平 | vs | 2-1 | 1-1 | @ | 平 | 负 | 23-12-03 |
负 | 负 | @ | 1-3 | 1-2 | vs | 胜 | 胜 | 23-10-04 |
负 | 平 | vs | 0-1 | 0-0 | @ | 平 | 胜 | 23-08-12 |
胜 | 胜 | vs | 2-0 | 2-0 | @ | 负 | 负 | 21-11-24 |
达尼洛夫格勒历史赛果
- | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
---|
平 | 1 - 1 | 1 - 1 | 主 | 格瑞巴吉 | 25-09-14 | 黑山乙 |
平 | 1 - 1 | 1 - 0 | 主 | KOM朴高利卡 | 25-09-10 | 黑山乙 |
胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 客 | 吉斯科普 | 25-09-06 | 黑山乙 |
平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 主 | 伊高洛 | 25-08-31 | 黑山乙 |
胜 | 2 - 1 | 0 - 0 | 客 | 洛夫琴 | 25-08-23 | 黑山乙 |
负 | 0 - 2 | 0 - 2 | 主 | 贝雷尼 | 25-08-16 | 黑山乙 |
负 | 1 - 3 | 0 - 0 | 客 | 耶泽洛 | 25-07-19 | 球会友谊 |
胜 | 4 - 3 | 0 - 2 | 客 | 洛夫琴 | 25-05-24 | 黑山乙 |
胜 | 4 - 2 | 0 - 2 | 主 | 伊巴罗扎伊 | 25-05-14 | 黑山乙 |
平 | 1 - 1 | 1 - 0 | 客 | 吉斯科普 | 25-05-10 | 黑山乙 |
伊高洛历史赛果
- | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
---|
胜 | 2 - 0 | 1 - 0 | 主 | 波德戈里察国际 | 25-09-14 | 黑山乙 |
负 | 1 - 4 | 0 - 1 | 客 | 欧特拉特 | 25-09-10 | 黑山乙 |
负 | 0 - 2 | 0 - 0 | 主 | 格瑞巴吉 | 25-09-06 | 黑山乙 |
平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 客 | 达尼洛夫格勒 | 25-08-31 | 黑山乙 |
胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 主 | 吉斯科普 | 25-08-23 | 黑山乙 |
胜 | 1 - 0 | 1 - 0 | 主 | KOM朴高利卡 | 25-08-16 | 黑山乙 |
胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 主 | 莱奥塔尔 | 25-08-09 | 球会友谊 |
胜 | 8 - 0 | 3 - 0 | 主 | KOM朴高利卡 | 25-05-24 | 黑山乙 |
负 | 2 - 3 | 0 - 2 | 客 | 鲁达 | 25-05-18 | 黑山乙 |
胜 | 2 - 0 | 1 - 0 | 主 | 格瑞巴吉 | 25-05-10 | 黑山乙 |