- 英议北
达宁顿vs南港队的即时比分、比赛事件统计、交锋历史赛果和比赛预测
比赛事件
比赛统计
| 达宁顿 | 类型 | 南港队 |
|---|
| 9 | 射门 | 17 |
| 6 | 射正 | 5 |
| 3 | 射门不中 | 12 |
| 41% | 控球率 | 59% |
| 2 | 角球 | 8 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 3 | 黄牌 | 1 |
| 82 | 进攻 | 86 |
| 38 | 危险进攻 | 47 |
交手往绩
| 达宁顿 | 南港队 | 日期 |
|---|
| 全场 | 半场 | - | 全场 | 半场 | VS | 半场 | 全场 |
|---|
| 胜 | 胜 | vs | 2-0 | 2-0 | @ | 负 | 负 | 25-10-25 |
| 平 | 平 | @ | 0-0 | 0-0 | vs | 平 | 平 | 25-02-15 |
| 胜 | 胜 | vs | 3-0 | 1-0 | @ | 负 | 负 | 24-09-21 |
| 胜 | 胜 | vs | 2-0 | 2-0 | @ | 负 | 负 | 24-04-06 |
| 负 | 负 | @ | 0-2 | 0-1 | vs | 胜 | 胜 | 24-01-09 |
| 平 | 平 | vs | 0-0 | 0-0 | @ | 平 | 平 | 23-01-31 |
| 胜 | 负 | vs | 3-2 | 1-2 | @ | 胜 | 负 | 22-09-17 |
| 负 | 负 | @ | 0-1 | 0-1 | vs | 胜 | 胜 | 22-08-16 |
| 胜 | 胜 | vs | 1-0 | 1-0 | @ | 负 | 负 | 22-03-22 |
| 平 | 负 | @ | 1-1 | 0-1 | vs | 胜 | 平 | 21-11-30 |
达宁顿历史赛果
| - | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
|---|
| 胜 | 2 - 0 | 2 - 0 | 主 | 南港队 | 25-10-25 | 英议北 |
| 负 | 1 - 3 | 0 - 1 | 客 | 雷德利费 | 25-10-21 | 英议北 |
| 胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 客 | 雷明顿 | 25-10-18 | 英议北 |
| 负 | 0 - 6 | 0 - 4 | 主 | 泰福特 | 25-10-11 | 英足总杯 |
| 负 | 0 - 1 | 0 - 1 | 客 | 布顿 | 25-10-04 | 英议北 |
| 胜 | 3 - 1 | 2 - 0 | 主 | 菲尔德 | 25-09-30 | 英足总杯 |
| 平 | 2 - 2 | 0 - 0 | 客 | 菲尔德 | 25-09-27 | 英足总杯 |
| 平 | 1 - 1 | 0 - 0 | 主 | 切斯特 | 25-09-20 | 英议北 |
| 胜 | 3 - 1 | 0 - 1 | 客 | 布特尔 | 25-09-13 | 英足总杯 |
| 平 | 1 - 1 | 1 - 0 | 主 | 赫雷福德 | 25-09-06 | 英议北 |
南港队历史赛果
| - | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
|---|
| 负 | 2 - 3 | 1 - 1 | 主 | 彼德堡体育 | 25-10-28 | 英议北 |
| 负 | 0 - 2 | 0 - 2 | 客 | 达宁顿 | 25-10-25 | 英议北 |
| 平 | 1 - 1 | 0 - 0 | 主 | 切奥尔雷 | 25-10-21 | 英议北 |
| 胜 | 2 - 1 | 1 - 0 | 客 | 牛津城 | 25-10-18 | 英议北 |
| 负 | 1 - 3 | 1 - 2 | 主 | 夏利法斯 | 25-10-11 | 英足总杯 |
| 负 | 0 - 2 | 0 - 1 | 客 | 斯彭尼穆尔城 | 25-10-04 | 英议北 |
| 胜 | 3 - 1 | 2 - 0 | 客 | 莫佩斯镇 | 25-09-27 | 英足总杯 |
| 胜 | 3 - 2 | 1 - 1 | 主 | 雷德利费 | 25-09-16 | 英足总杯 |
| 平 | 1 - 1 | 0 - 0 | 客 | 雷德利费 | 25-09-13 | 英足总杯 |
| 平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 主 | 南希尔兹 | 25-09-06 | 英议北 |