- 英议南
车斯曼vs索尔兹伯里FC的即时比分、比赛事件统计、交锋历史赛果和比赛预测
比赛事件
比赛统计
| 车斯曼 | 类型 | 索尔兹伯里FC |
|---|
| 7 | 射门 | 12 |
| 0 | 射正 | 5 |
| 7 | 射门不中 | 7 |
| 45% | 控球率 | 55% |
| 6 | 角球 | 4 |
| 95 | 进攻 | 101 |
| 58 | 危险进攻 | 49 |
交手往绩
| 车斯曼 | 索尔兹伯里FC | 日期 |
|---|
| 全场 | 半场 | - | 全场 | 半场 | VS | 半场 | 全场 |
|---|
| 负 | 平 | vs | 0-1 | 0-0 | @ | 平 | 胜 | 25-11-08 |
| 平 | 负 | vs | 2-2 | 0-1 | @ | 胜 | 平 | 25-02-18 |
| 负 | 平 | vs | 2-3 | 1-1 | @ | 平 | 胜 | 24-12-10 |
| 胜 | 胜 | @ | 2-1 | 2-1 | vs | 负 | 负 | 24-09-03 |
| 胜 | 胜 | vs | 2-1 | 1-0 | @ | 负 | 负 | 24-04-06 |
| 负 | 负 | @ | 1-3 | 0-1 | vs | 胜 | 胜 | 24-03-09 |
| 胜 | 平 | vs | 3-1 | 0-0 | @ | 平 | 负 | 23-04-15 |
| 胜 | 平 | @ | 2-1 | 1-1 | vs | 平 | 负 | 22-11-12 |
| 胜 | 平 | vs | 4-0 | 0-0 | @ | 平 | 负 | 22-02-12 |
| 胜 | 平 | @ | 2-1 | 0-0 | vs | 平 | 负 | 21-10-19 |
车斯曼历史赛果
| - | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
|---|
| 负 | 1 - 2 | 1 - 1 | 主 | 泰福特 | 25-11-15 | 英挑杯 |
| 负 | 0 - 1 | 0 - 0 | 主 | 索尔兹伯里FC | 25-11-08 | 英议南 |
| 平 | 1 - 1 | 0 - 0 | 客 | 侯恩乔奇 | 25-11-04 | 英议南 |
| 胜 | 2 - 1 | 1 - 0 | 主 | 茨伯翰 | 25-11-01 | 英议南 |
| 胜 | 2 - 1 | 0 - 1 | 客 | 东伯尼 | 25-10-25 | 英议南 |
| 负 | 1 - 2 | 0 - 1 | 主 | 沃森 | 25-10-21 | 英议南 |
| 胜 | 1 - 0 | 1 - 0 | 主 | 托奎联 | 25-10-18 | 英议南 |
| 平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 客 | 梅德斯托联 | 25-10-11 | 英议南 |
| 胜 | 4 - 1 | 0 - 1 | 主 | 恩菲尔德镇 | 25-10-04 | 英议南 |
| 负 | 0 - 1 | 0 - 0 | 客 | 维斯顿 | 25-09-20 | 英议南 |
索尔兹伯里FC历史赛果
| - | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
|---|
| 负 | 3 - 4 | 1 - 2 | 客 | 普利茅夫帕克韦 | 25-11-15 | 英挑杯 |
| 胜 | 2 - 1 | 1 - 0 | 客 | 恩菲尔德镇 | 25-11-11 | 英议南 |
| 胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 客 | 车斯曼 | 25-11-08 | 英议南 |
| 平 | 2 - 2 | 2 - 1 | 客 | 茨伯翰 | 25-11-04 | 英议南 |
| 负 | 0 - 2 | 0 - 0 | 主 | 杜金 | 25-11-01 | 英议南 |
| 负 | 0 - 2 | 0 - 0 | 客 | 艾贝斯费特联 | 25-10-25 | 英议南 |
| 胜 | 1 - 0 | 1 - 0 | 主 | 法保罗夫 | 25-10-21 | 英议南 |
| 胜 | 2 - 1 | 1 - 0 | 主 | 史洛治 | 25-10-18 | 英议南 |
| 负 | 0 - 1 | 0 - 1 | 主 | 托奎联 | 25-10-04 | 英议南 |
| 负 | 2 - 4 | 0 - 2 | 客 | 杜金 | 25-09-30 | 英足总杯 |