- 爱甲
费恩哈普vs韦克斯福德的即时比分、比赛事件统计、交锋历史赛果和比赛预测
比赛事件
The match has not yet started, and we will update the match event after it starts.
比赛统计
The match has not yet started, and we will update the match statistics after it starts.
交手往绩
费恩哈普 | 韦克斯福德 | 日期 |
---|
全场 | 半场 | - | 全场 | 半场 | VS | 半场 | 全场 |
---|
负 | 胜 | @ | 1-2 | 1-0 | vs | 负 | 胜 | 25-08-01 |
平 | 负 | vs | 1-1 | 0-1 | @ | 胜 | 平 | 25-06-13 |
平 | 负 | @ | 2-2 | 0-1 | vs | 胜 | 平 | 25-04-11 |
负 | 负 | vs | 1-3 | 1-2 | @ | 胜 | 胜 | 24-10-14 |
负 | 负 | @ | 0-2 | 0-1 | vs | 胜 | 胜 | 24-08-09 |
胜 | 胜 | vs | 1-0 | 1-0 | @ | 负 | 负 | 24-05-31 |
胜 | 负 | @ | 2-1 | 0-1 | vs | 胜 | 负 | 24-03-15 |
平 | 平 | @ | 1-1 | 0-0 | vs | 平 | 平 | 23-09-01 |
负 | 平 | vs | 0-1 | 0-0 | @ | 平 | 胜 | 23-06-23 |
胜 | 平 | @ | 1-0 | 0-0 | vs | 平 | 负 | 23-04-21 |
费恩哈普历史赛果
- | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
---|
负 | 2 - 3 | 2 - 1 | 客 | 布雷 | 25-09-19 | 爱甲 |
负 | 0 - 3 | 0 - 2 | 主 | 科克城 | 25-09-12 | 爱足杯 |
平 | 1 - 1 | 0 - 0 | 客 | 朗福德城 | 25-09-05 | 爱甲 |
胜 | 1 - 0 | 1 - 0 | 主 | 条约联 | 25-08-29 | 爱甲 |
胜 | 2 - 1 | 1 - 0 | 主 | 阿斯隆城 | 25-08-22 | 爱甲 |
胜 | 3 - 1 | 3 - 1 | 主 | 布雷 | 25-08-15 | 爱足杯 |
胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 客 | 凯里FC | 25-08-08 | 爱甲 |
平 | 2 - 2 | 1 - 0 | 主 | 布雷 | 25-08-04 | 爱甲 |
负 | 1 - 2 | 1 - 0 | 客 | 韦克斯福德 | 25-08-01 | 爱甲 |
平 | 2 - 2 | 1 - 2 | 主 | 科布漫步者 | 25-07-25 | 爱甲 |
韦克斯福德历史赛果
- | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
---|
胜 | 3 - 2 | 1 - 1 | 主 | 科布漫步者 | 25-09-19 | 爱甲 |
平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 主 | 邓多克 | 25-09-05 | 爱甲 |
平 | 2 - 2 | 0 - 2 | 客 | 朗福德城 | 25-08-30 | 爱甲 |
负 | 0 - 1 | 0 - 1 | 主 | 布雷 | 25-08-22 | 爱甲 |
负 | 0 - 1 | 0 - 0 | 客 | 都柏林大学 | 25-08-08 | 爱甲 |
负 | 0 - 4 | 0 - 3 | 客 | 科布漫步者 | 25-08-04 | 爱甲 |
胜 | 2 - 1 | 0 - 1 | 主 | 费恩哈普 | 25-08-01 | 爱甲 |
负 | 2 - 3 | 0 - 2 | 客 | 邓多克 | 25-07-25 | 爱甲 |
负 | 0 - 4 | 0 - 1 | 客 | 沙姆洛克流浪 | 25-07-18 | 爱足杯 |
平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 主 | 阿斯隆城 | 25-07-11 | 爱甲 |