- 马维杯
西沃联vs银色射手的即时比分、比赛事件统计、交锋历史赛果和比赛预测
比赛事件
比赛统计
| 西沃联 | 类型 | 银色射手 |
|---|
| 8 | 射门 | 7 |
| 4 | 射正 | 2 |
| 4 | 射门不中 | 5 |
| 43% | 控球率 | 57% |
| 2 | 角球 | 2 |
| 2 | 黄牌 | 1 |
| 51 | 进攻 | 48 |
| 58 | 危险进攻 | 54 |
交手往绩
| 西沃联 | 银色射手 | 日期 |
|---|
| 全场 | 半场 | - | 全场 | 半场 | VS | 半场 | 全场 |
|---|
| 负 | 平 | vs | 0-1 | 0-0 | @ | 平 | 胜 | 25-11-01 |
| 负 | 负 | @ | 0-2 | 0-2 | vs | 胜 | 胜 | 25-06-01 |
| 平 | 平 | @ | 0-0 | 0-0 | vs | 平 | 平 | 24-10-27 |
| 负 | 平 | vs | 0-2 | 0-0 | @ | 平 | 胜 | 24-06-30 |
| 负 | 负 | vs | 0-1 | 0-1 | @ | 胜 | 胜 | 23-09-30 |
| 胜 | 胜 | @ | 2-1 | 2-0 | vs | 负 | 负 | 23-07-30 |
| 平 | 胜 | vs | 1-1 | 1-0 | @ | 负 | 平 | 22-08-07 |
| 负 | 负 | vs | 0-2 | 0-1 | @ | 胜 | 胜 | 21-12-11 |
西沃联历史赛果
| - | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
|---|
| 负 | 0 - 1 | 0 - 0 | 主 | 银色射手 | 25-11-01 | 马维杯 |
| 平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 主 | 猛虎 | 25-10-22 | 马维超 |
| 胜 | 3 - 1 | 1 - 0 | 主 | 蓝鹰 | 25-10-19 | 马维超 |
| 胜 | 2 - 1 | 2 - 1 | 客 | 木祖城锤 | 25-10-05 | 马维超 |
| 胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 主 | 卡穆祖巴拉凯 | 25-09-27 | 马维超 |
| 胜 | 1 - 0 | 1 - 0 | 主 | 埃卡亚 | 25-08-27 | 马维超 |
| 平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 客 | 克里克SC | 25-08-23 | 马维超 |
| 平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 主 | 奇蒂帕联合 | 25-08-16 | 马维杯 |
| 平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 主 | 向前流浪者 | 25-08-10 | 马维超 |
| 胜 | 4 - 0 | 3 - 0 | 主 | 木祖城锤 | 25-08-03 | 马维超 |
银色射手历史赛果
| - | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
|---|
| 胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 客 | 西沃联 | 25-11-01 | 马维杯 |
| 负 | 0 - 2 | 0 - 2 | 客 | 非洲年轻人 | 25-10-25 | 非冠杯 |
| 胜 | 2 - 1 | 1 - 1 | 主 | 克里克SC | 25-10-21 | 马维超 |
| 胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 主 | 非洲年轻人 | 25-10-18 | 非冠杯 |
| 负 | 1 - 2 | 0 - 0 | 客 | 大子弹 | 25-10-05 | 马维超 |
| 胜 | 3 - 0 | 1 - 0 | 客 | 蓝鹰 | 25-10-02 | 马维杯 |
| 平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 主 | 艾珍科 | 25-09-27 | 非冠杯 |
| 平 | 1 - 1 | 0 - 1 | 客 | 艾珍科 | 25-09-21 | 非冠杯 |
| 胜 | 1 - 0 | 1 - 0 | 主 | 奇蒂帕联合 | 25-08-27 | 马维超 |
| 胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 客 | 猛虎 | 25-08-23 | 马维超 |