莫丘迪中央酋长 | 类型 | 圣诞绿 |
---|---|---|
18 | 射门 | 5 |
9 | 射正 | 1 |
9 | 射门不中 | 4 |
12 | 任意球 | 12 |
6 | 角球 | 4 |
0 | 黄牌 | 1 |
94 | 进攻 | 68 |
103 | 危险进攻 | 58 |
没有相关记录.
- | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
---|---|---|---|---|---|---|
平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 主 | 博茨瓦纳国防 | 25-08-15 | 博茨超 |
负 | 0 - 1 | 0 - 1 | 主 | 马特贝尔 | 25-05-11 | 博茨足总 |
平 | 2 - 2 | 0 - 0 | 主 | 塔菲FC | 25-03-29 | 博茨超 |
胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 客 | 哈博罗内 | 25-03-05 | 博茨超 |
胜 | 3 - 1 | 1 - 0 | 客 | 博茨瓦纳国防 | 25-03-02 | 博茨超 |
平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 客 | 马特贝尔 | 25-02-26 | 博茨超 |
平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 主 | 罗勒斯镇 | 25-01-04 | 博茨超 |
胜 | 4 - 0 | 1 - 0 | 主 | 马特贝尔 | 24-12-20 | 博茨超 |
负 | 2 - 3 | 1 - 1 | 主 | 哈博罗内 | 24-12-10 | 博茨超 |
平 | 1 - 1 | 0 - 0 | 主 | 博茨瓦纳国防 | 24-12-04 | 博茨超 |
没有相关记录.