- 斐济联
苏瓦足协vs纳维的即时比分、比赛事件统计、交锋历史赛果和比赛预测
比赛事件
- 纳劳布
13' - 79'

比赛统计
苏瓦足协 | 类型 | 纳维 |
---|
9 | 射门 | 16 |
2 | 射正 | 5 |
7 | 射门不中 | 11 |
7 | 角球 | 9 |
1 | 红牌 | 0 |
2 | 黄牌 | 2 |
10 | 犯规 | 13 |
2 | 越位 | 3 |
69 | 进攻 | 58 |
50 | 危险进攻 | 52 |
交手往绩
苏瓦足协 | 纳维 | 日期 |
---|
全场 | 半场 | - | 全场 | 半场 | VS | 半场 | 全场 |
---|
负 | 负 | vs | 0-1 | 0-1 | @ | 胜 | 胜 | 25-06-14 |
胜 | 胜 | @ | 2-1 | 1-0 | vs | 负 | 负 | 25-05-18 |
平 | 胜 | @ | 2-2 | 2-1 | vs | 负 | 平 | 24-10-16 |
平 | 胜 | @ | 2-2 | 2-1 | vs | 负 | 平 | 24-08-25 |
负 | 负 | vs | 2-5 | 1-3 | @ | 胜 | 胜 | 24-04-14 |
负 | 平 | vs | 0-1 | 0-0 | @ | 平 | 胜 | 23-09-16 |
胜 | 平 | vs | 4-1 | 1-1 | @ | 平 | 负 | 23-07-30 |
胜 | 胜 | vs | 4-1 | 3-0 | @ | 负 | 负 | 23-06-11 |
胜 | 平 | @ | 4-1 | 1-1 | vs | 平 | 负 | 23-04-02 |
胜 | 平 | @ | 2-0 | 0-0 | vs | 平 | 负 | 21-11-14 |
苏瓦足协历史赛果
- | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
---|
负 | 0 - 1 | 0 - 1 | 主 | 纳维 | 25-06-14 | 斐济联 |
负 | 0 - 1 | 0 - 1 | 主 | 雷瓦 | 25-06-07 | 斐济杯 |
胜 | 5 - 0 | 1 - 0 | 主 | 纳迪 | 25-06-01 | 斐济杯 |
胜 | 2 - 0 | 1 - 0 | 客 | 拿都格 | 25-05-31 | 斐济杯 |
平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 主 | 拉巴萨 | 25-05-30 | 斐济杯 |
胜 | 2 - 1 | 1 - 0 | 客 | 纳维 | 25-05-18 | 斐济联 |
负 | 2 - 4 | 1 - 2 | 主 | 劳托卡 | 25-05-11 | 斐济联 |
平 | 1 - 1 | 1 - 1 | 客 | 拉巴萨 | 25-05-03 | 斐济联 |
负 | 2 - 3 | 1 - 2 | 主 | 雷瓦 | 25-04-27 | 斐济联 |
负 | 2 - 3 | 2 - 3 | 主 | 拿都格 | 25-03-16 | 斐济联 |
纳维历史赛果
- | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
---|
胜 | 1 - 0 | 1 - 0 | 客 | 苏瓦足协 | 25-06-14 | 斐济联 |
负 | 0 - 1 | 0 - 1 | 主 | 芭FC | 25-06-01 | 斐济杯 |
平 | 1 - 1 | 1 - 0 | 客 | 雷瓦 | 25-05-31 | 斐济杯 |
平 | 1 - 1 | 0 - 0 | 主 | 劳托卡 | 25-05-30 | 斐济杯 |
负 | 1 - 2 | 0 - 1 | 主 | 苏瓦足协 | 25-05-18 | 斐济联 |
负 | 2 - 5 | 1 - 3 | 客 | 纳迪 | 25-05-11 | 斐济联 |
负 | 1 - 2 | 0 - 2 | 主 | 芭FC | 25-05-04 | 斐济联 |
负 | 0 - 2 | 0 - 1 | 客 | 雷瓦 | 25-05-02 | 斐济联 |
胜 | 3 - 0 | 2 - 0 | 主 | 塔武阿FC | 25-04-27 | 斐济联 |
胜 | 1 - 0 | 1 - 0 | 客 | 劳托卡 | 25-04-12 | 斐济联 |