- 比利时杯
色格拉布鲁日vs科特赖克的即时比分、比赛事件统计、交锋历史赛果和比赛预测
比赛事件
The match has not yet started, and we will update the match event after it starts.
比赛统计
The match has not yet started, and we will update the match statistics after it starts.
交手往绩
| 色格拉布鲁日 | 科特赖克 | 日期 |
|---|
| 全场 | 半场 | - | 全场 | 半场 | VS | 半场 | 全场 |
|---|
| 负 | 负 | vs | 0-2 | 0-2 | @ | 胜 | 胜 | 25-05-03 |
| 平 | 负 | @ | 1-1 | 0-1 | vs | 胜 | 平 | 25-02-23 |
| 负 | 平 | vs | 1-2 | 1-1 | @ | 平 | 胜 | 24-08-04 |
| 胜 | 胜 | vs | 3-0 | 1-0 | @ | 负 | 负 | 23-12-20 |
| 负 | 平 | @ | 1-2 | 0-0 | vs | 平 | 胜 | 23-09-29 |
| 胜 | 胜 | vs | 2-0 | 2-0 | @ | 负 | 负 | 23-04-01 |
| 平 | 胜 | @ | 1-1 | 1-0 | vs | 负 | 平 | 22-10-29 |
| 胜 | 平 | vs | 2-0 | 0-0 | @ | 平 | 负 | 22-03-12 |
| 胜 | 胜 | @ | 2-0 | 1-0 | vs | 负 | 负 | 21-12-04 |
| 胜 | 胜 | @ | 2-1 | 2-1 | vs | 负 | 负 | 21-01-23 |
色格拉布鲁日历史赛果
| - | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
|---|
| 平 | 1 - 1 | 0 - 1 | 主 | 威尔郡 | 25-10-26 | 比甲 |
| 平 | 2 - 2 | 1 - 1 | 主 | 亨克 | 25-10-19 | 比甲 |
| 平 | 1 - 1 | 1 - 1 | 客 | 安特卫普 | 25-10-04 | 比甲 |
| 负 | 2 - 4 | 2 - 2 | 主 | 根特 | 25-09-28 | 比甲 |
| 平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 客 | 梅赫伦 | 25-09-21 | 比甲 |
| 负 | 2 - 3 | 0 - 2 | 主 | 沙勒罗瓦 | 25-09-14 | 比甲 |
| 平 | 1 - 1 | 1 - 1 | 主 | 圣图尔登 | 25-08-29 | 比甲 |
| 胜 | 3 - 0 | 3 - 0 | 客 | 标准列日 | 25-08-23 | 比甲 |
| 胜 | 4 - 1 | 3 - 0 | 主 | 韦斯特鲁 | 25-08-17 | 比甲 |
| 负 | 0 - 2 | 0 - 0 | 客 | 布鲁日 | 25-08-09 | 比甲 |
科特赖克历史赛果
| - | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
|---|
| 胜 | 3 - 2 | 1 - 2 | 客 | 根特B队 | 25-10-18 | 比乙 |
| 负 | 1 - 3 | 0 - 2 | 主 | 华斯兰德 | 25-10-05 | 比乙 |
| 胜 | 1 - 0 | 1 - 0 | 主 | 欧本 | 25-09-27 | 比乙 |
| 胜 | 2 - 1 | 2 - 0 | 客 | 莫伦贝克 | 25-09-24 | 比乙 |
| 平 | 1 - 1 | 0 - 0 | 主 | 布鲁日B队 | 25-09-21 | 比乙 |
| 胜 | 3 - 1 | 1 - 0 | 客 | 亨克B队 | 25-09-13 | 比乙 |
| 胜 | 3 - 0 | 2 - 0 | 主 | 隆德泽 | 25-09-05 | 比利时杯 |
| 胜 | 2 - 0 | 1 - 0 | 主 | 法兰波垒斯 | 25-08-29 | 比乙 |
| 胜 | 3 - 0 | 2 - 0 | 客 | ROC沙勒罗瓦 | 25-08-23 | 比乙 |
| 胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 主 | 利尔斯 | 25-08-16 | 比乙 |