- 斐济杯
纳迪vs苏瓦足协的即时比分、比赛事件统计、交锋历史赛果和比赛预测
比赛事件
比赛统计
| 纳迪 | 类型 | 苏瓦足协 |
|---|
| 3 | 射门 | 3 |
| 3 | 射正 | 3 |
| 47% | 控球率 | 53% |
| 3 | 角球 | 6 |
| 2 | 黄牌 | 2 |
| 64 | 进攻 | 61 |
| 48 | 危险进攻 | 49 |
交手往绩
| 纳迪 | 苏瓦足协 | 日期 |
|---|
| 全场 | 半场 | - | 全场 | 半场 | VS | 半场 | 全场 |
|---|
| 平 | 胜 | vs | 1-1 | 1-0 | @ | 负 | 平 | 25-10-08 |
| 平 | 平 | vs | 0-0 | 0-0 | @ | 平 | 平 | 25-08-01 |
| 平 | 平 | @ | 0-0 | 0-0 | vs | 平 | 平 | 25-07-13 |
| 负 | 负 | @ | 0-5 | 0-1 | vs | 胜 | 胜 | 25-06-01 |
| 负 | 平 | vs | 2-3 | 0-0 | @ | 平 | 胜 | 25-03-02 |
| 胜 | 胜 | @ | 2-1 | 1-0 | vs | 负 | 负 | 24-09-29 |
| 胜 | 胜 | vs | 2-0 | 1-0 | @ | 负 | 负 | 24-08-03 |
| 负 | 负 | vs | 1-2 | 0-1 | @ | 胜 | 胜 | 24-05-05 |
| 负 | 负 | @ | 1-4 | 0-2 | vs | 胜 | 胜 | 23-09-10 |
| 胜 | 平 | vs | 2-0 | 0-0 | @ | 平 | 负 | 22-08-27 |
纳迪历史赛果
| - | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
|---|
| 平 | 4 - 4 | 3 - 2 | 客 | 劳托卡 | 25-10-09 | 斐济杯 |
| 平 | 1 - 1 | 1 - 0 | 主 | 苏瓦足协 | 25-10-08 | 斐济杯 |
| 负 | 0 - 2 | 0 - 1 | 客 | 拉巴萨 | 25-10-07 | 斐济杯 |
| 负 | 2 - 5 | 2 - 2 | 客 | 纳维 | 25-09-28 | 斐济联 |
| 平 | 2 - 2 | 1 - 0 | 客 | 拉巴萨 | 25-09-20 | 斐济联 |
| 负 | 1 - 2 | 1 - 1 | 主 | 劳托卡 | 25-09-14 | 斐济联 |
| 负 | 1 - 7 | 0 - 4 | 主 | 雷瓦 | 25-08-24 | 斐济联 |
| 平 | 1 - 1 | 0 - 1 | 主 | 纳维 | 25-08-02 | 球会友谊 |
| 负 | 0 - 3 | 0 - 2 | 客 | 雷瓦 | 25-08-02 | 球会友谊 |
| 平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 主 | 苏瓦足协 | 25-08-01 | 球会友谊 |
苏瓦足协历史赛果
| - | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
|---|
| 负 | 0 - 2 | 0 - 1 | 客 | 雷瓦 | 25-10-11 | 斐济杯 |
| 胜 | 3 - 1 | 2 - 1 | 主 | 拉巴萨 | 25-10-09 | 斐济杯 |
| 平 | 1 - 1 | 0 - 1 | 客 | 纳迪 | 25-10-08 | 斐济杯 |
| 平 | 1 - 1 | 1 - 1 | 客 | 劳托卡 | 25-10-07 | 斐济杯 |
| 胜 | 2 - 1 | 1 - 0 | 客 | 劳托卡 | 25-09-28 | 斐济联 |
| 平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 客 | 雷瓦 | 25-09-21 | 斐济联 |
| 平 | 1 - 1 | 0 - 1 | 主 | 拉巴萨 | 25-09-14 | 斐济联 |
| 平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 主 | 纳西努FC | 25-08-24 | 斐济联 |
| 负 | 0 - 2 | 0 - 1 | 主 | 雷瓦 | 25-08-03 | 球会友谊 |
| 负 | 0 - 3 | 0 - 2 | 主 | 纳维 | 25-08-01 | 球会友谊 |