- 科元首杯
 纳沙vsAl沙希尔的即时比分、比赛事件统计、交锋历史赛果和比赛预测
 
 比赛事件
 比赛统计
| 纳沙 | 类型 |  Al沙希尔 | 
|---|
| 13 | 射门 | 8 | 
| 4 | 射正 | 6 | 
| 9 | 射门不中 | 2 | 
| 57% | 控球率 | 43% | 
| 11 | 角球 | 8 | 
| 2 | 黄牌 | 3 | 
| 127 | 进攻 | 101 | 
| 87 | 危险进攻 | 65 | 
 交手往绩
| 纳沙 | Al沙希尔 | 日期 | 
|---|
| 全场 | 半场 | - | 全场 | 半场 | VS | 半场 | 全场 | 
|---|
| 胜 | 平 | vs | 2-1 | 0-0 | @ | 平 | 负 | 24-01-26 | 
| 负 | 负 | @ | 0-3 | 0-3 | vs | 胜 | 胜 | 23-04-30 | 
| 胜 | 平 | vs | 1-0 | 0-0 | @ | 平 | 负 | 23-04-05 | 
| 平 | 平 | @ | 2-2 | 0-0 | vs | 平 | 平 | 23-03-15 | 
| 胜 | 负 | vs | 4-1 | 0-1 | @ | 胜 | 负 | 22-12-19 | 
| 负 | 平 | @ | 1-2 | 1-1 | vs | 平 | 胜 | 22-10-19 | 
| 胜 | 胜 | @ | 3-1 | 2-1 | vs | 负 | 负 | 22-09-01 | 
| 平 | 平 | @ | 1-1 | 1-1 | vs | 平 | 平 | 22-01-20 | 
| 负 | 负 | vs | 0-1 | 0-1 | @ | 胜 | 胜 | 21-05-08 | 
| 胜 | 胜 | @ | 3-1 | 2-0 | vs | 负 | 负 | 21-03-05 | 
 纳沙历史赛果
| - | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 | 
|---|
| 负 | 0 - 1 | 0 - 0 | 主 | 杰拉 | 25-10-26 | 科威特联 | 
| 负 | 1 - 2 | 0 - 1 | 客 | 法哈西尔 | 25-10-18 | 科威特联 | 
| 负 | 0 - 1 | 0 - 0 | 主 | 阿尔塔达孟 | 25-09-28 | 科威特联 | 
| 负 | 0 - 1 | 0 - 0 | 客 | 艾沙比KUW | 25-09-23 | 科威特联 | 
| 负 | 0 - 2 | 0 - 0 | 主 | 萨尔米亚 | 25-09-19 | 科威特联 | 
| 负 | 0 - 4 | 0 - 2 | 客 | 卡达西亚SC | 25-09-13 | 科威特联 | 
| 负 | 1 - 3 | 0 - 2 | 客 | 萨尔米亚 | 25-05-26 | 科元首杯 | 
| 平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 客 | 卡斯马 | 25-05-10 | 科威特联 | 
| 胜 | 5 - 2 | 2 - 2 | 主 | 雅蒙克 | 25-05-05 | 科威特联 | 
| 胜 | 2 - 1 | 1 - 0 | 主 | 科海坦 | 25-04-18 | 科威特联 | 
 Al沙希尔历史赛果
| - | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 | 
|---|
| 胜 | 2 - 1 | 1 - 1 | 主 | 雅蒙克 | 25-11-03 | 科威甲 | 
| 胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 客 | 苏拉比卡 | 25-10-27 | 科威甲 | 
| 胜 | 4 - 1 | 2 - 0 | 客 | 致雅茲拉 | 25-10-20 | 科威甲 | 
| 胜 | 3 - 1 | 2 - 1 | 主 | 阿尔沙米亚 | 25-10-04 | 科威甲 | 
| 胜 | 2 - 0 | 2 - 0 | 客 | 运动队 | 25-09-29 | 科威甲 | 
| 平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 主 | 伯根 | 25-09-21 | 科威甲 | 
| 平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 主 | 科海坦 | 25-09-14 | 科威甲 | 
| 胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 客 | 伯根 | 25-05-18 | 科威甲 | 
| 负 | 0 - 2 | 0 - 2 | 主 | 杰拉 | 25-05-15 | 科威甲 | 
| 平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 主 | 艾沙比KUW | 25-05-07 | 科威甲 |