- 香港U22
港会U22vs理文U22的即时比分、比赛事件统计、交锋历史赛果和比赛预测
比赛事件
比赛统计
| 港会U22 | 类型 | 理文U22 |
|---|
| 13 | 射门 | 6 |
| 4 | 射正 | 1 |
| 9 | 射门不中 | 5 |
| 60% | 控球率 | 40% |
| 4 | 任意球 | 4 |
| 6 | 角球 | 0 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 4 | 犯规 | 4 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 158 | 进攻 | 108 |
| 72 | 危险进攻 | 43 |
交手往绩
| 港会U22 | 理文U22 | 日期 |
|---|
| 全场 | 半场 | - | 全场 | 半场 | VS | 半场 | 全场 |
|---|
| 胜 | 平 | vs | 2-0 | 0-0 | @ | 平 | 负 | 25-12-16 |
| 胜 | 胜 | vs | 4-1 | 3-0 | @ | 负 | 负 | 25-02-12 |
| 胜 | 胜 | @ | 3-0 | 2-0 | vs | 负 | 负 | 24-11-13 |
港会U22历史赛果
| - | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
|---|
| 胜 | 2 - 0 | 0 - 0 | 主 | 理文U22 | 25-12-16 | 香港U22 |
| 胜 | 1 - 0 | 1 - 0 | 客 | 北区U22 | 25-11-24 | 香港U22 |
| 胜 | 2 - 0 | 0 - 0 | 主 | 南区U22 | 25-10-28 | 香港U22 |
| 平 | 1 - 1 | 0 - 0 | 客 | 九龙城U22 | 25-10-20 | 香港U22 |
| 胜 | 3 - 1 | 0 - 1 | 客 | 东方体育会U22 | 25-10-12 | 香港U22 |
| 胜 | 2 - 1 | 1 - 1 | 主 | 东方体育会U22 | 25-10-07 | 香港U22 |
| 平 | 1 - 1 | 1 - 1 | 主 | 标准流浪U22 | 25-09-30 | 香港U22 |
| 负 | 1 - 2 | 0 - 1 | 主 | 南区U22 | 25-05-07 | 港联杯U22 |
| 负 | 1 - 2 | 0 - 2 | 主 | 和富大埔U22 | 25-04-23 | 香港U22 |
| 负 | 0 - 2 | 0 - 0 | 主 | 东方体育会U22 | 25-04-02 | 香港U22 |
理文U22历史赛果
| - | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
|---|
| 负 | 0 - 2 | 0 - 0 | 客 | 港会U22 | 25-12-16 | 香港U22 |
| 平 | 1 - 1 | 0 - 1 | 客 | 南区U22 | 25-12-03 | 香港U22 |
| 胜 | 2 - 1 | 2 - 1 | 客 | 东方体育会U22 | 25-10-29 | 香港U22 |
| 负 | 1 - 3 | 1 - 1 | 主 | 和富大埔U22 | 25-10-15 | 香港U22 |
| 负 | 0 - 6 | 0 - 3 | 客 | 标准流浪U22 | 25-10-08 | 香港U22 |
| 负 | 0 - 1 | 0 - 0 | 主 | 杰志U22 | 25-10-01 | 香港U22 |
| 负 | 0 - 1 | 0 - 1 | 主 | 东方体育会U22 | 25-05-07 | 港联杯U22 |
| 负 | 1 - 3 | 1 - 1 | 客 | 北区U22 | 25-03-26 | 香港U22 |
| 胜 | 3 - 0 | 1 - 0 | 客 | 东方体育会U22 | 25-03-19 | 香港U22 |
| 负 | 1 - 7 | 0 - 4 | 客 | 标准流浪U22 | 25-03-12 | 香港U22 |