- 香港U22
港会U22vs标准流浪U22的即时比分、比赛事件统计、交锋历史赛果和比赛预测
比赛事件
比赛统计
港会U22 | 类型 | 标准流浪U22 |
---|
13 | 射门 | 11 |
2 | 射正 | 3 |
11 | 射门不中 | 8 |
48% | 控球率 | 52% |
9 | 任意球 | 7 |
4 | 角球 | 5 |
1 | 黄牌 | 1 |
8 | 犯规 | 9 |
5 | 越位 | 5 |
70 | 进攻 | 89 |
55 | 危险进攻 | 59 |
交手往绩
港会U22 | 标准流浪U22 | 日期 |
---|
全场 | 半场 | - | 全场 | 半场 | VS | 半场 | 全场 |
---|
平 | 平 | vs | 1-1 | 1-1 | @ | 平 | 平 | 25-09-30 |
胜 | 胜 | @ | 3-1 | 1-0 | vs | 负 | 负 | 25-02-05 |
负 | 平 | vs | 1-2 | 1-1 | @ | 平 | 胜 | 24-11-06 |
港会U22历史赛果
- | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
---|
胜 | 2 - 1 | 1 - 1 | 主 | 东方体育会U22 | 25-10-07 | 香港U22 |
平 | 1 - 1 | 1 - 1 | 主 | 标准流浪U22 | 25-09-30 | 香港U22 |
负 | 1 - 2 | 0 - 1 | 主 | 南区U22 | 25-05-07 | 港联杯U22 |
负 | 1 - 2 | 0 - 2 | 主 | 和富大埔U22 | 25-04-23 | 香港U22 |
负 | 0 - 2 | 0 - 0 | 主 | 东方体育会U22 | 25-04-02 | 香港U22 |
负 | 0 - 5 | 0 - 0 | 客 | 杰志U22 | 25-03-12 | 香港U22 |
胜 | 5 - 0 | 4 - 0 | 主 | 北区U22 | 25-03-05 | 香港U22 |
胜 | 4 - 1 | 3 - 0 | 主 | 理文U22 | 25-02-12 | 香港U22 |
胜 | 3 - 1 | 1 - 0 | 客 | 标准流浪U22 | 25-02-05 | 香港U22 |
负 | 1 - 3 | 0 - 2 | 主 | 杰志U22 | 25-01-08 | 香港U22 |
标准流浪U22历史赛果
- | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
---|
胜 | 6 - 0 | 3 - 0 | 主 | 理文U22 | 25-10-08 | 香港U22 |
平 | 1 - 1 | 1 - 1 | 客 | 港会U22 | 25-09-30 | 香港U22 |
负 | 0 - 5 | 0 - 0 | 主 | 杰志U22 | 25-05-07 | 港联杯U22 |
胜 | 4 - 0 | 1 - 0 | 客 | 杰志U22 | 25-04-22 | 香港U22 |
胜 | 7 - 1 | 4 - 0 | 主 | 理文U22 | 25-03-12 | 香港U22 |
胜 | 3 - 0 | 2 - 0 | 主 | 东方体育会U22 | 25-02-26 | 香港U22 |
胜 | 5 - 3 | 4 - 0 | 客 | 和富大埔U22 | 25-02-12 | 香港U22 |
负 | 1 - 3 | 0 - 1 | 主 | 港会U22 | 25-02-05 | 香港U22 |
胜 | 3 - 0 | 1 - 0 | 客 | 南区U22 | 25-01-15 | 香港U22 |
胜 | 3 - 0 | 1 - 0 | 客 | 理文U22 | 25-01-07 | 香港U22 |