- 香港U22
北区U22vs港会U22的即时比分、比赛事件统计、交锋历史赛果和比赛预测
比赛事件
比赛统计
| 北区U22 | 类型 | 港会U22 |
|---|
| 6 | 射门 | 14 |
| 2 | 射正 | 4 |
| 4 | 射门不中 | 10 |
| 41% | 控球率 | 59% |
| 11 | 任意球 | 4 |
| 2 | 角球 | 7 |
| 2 | 黄牌 | 3 |
| 4 | 犯规 | 11 |
| 1 | 越位 | 2 |
| 61 | 进攻 | 66 |
| 44 | 危险进攻 | 78 |
交手往绩
| 北区U22 | 港会U22 | 日期 |
|---|
| 全场 | 半场 | - | 全场 | 半场 | VS | 半场 | 全场 |
|---|
| 负 | 负 | vs | 0-1 | 0-1 | @ | 胜 | 胜 | 25-11-24 |
| 负 | 负 | @ | 0-5 | 0-4 | vs | 胜 | 胜 | 25-03-05 |
| 平 | 平 | vs | 3-3 | 2-2 | @ | 平 | 平 | 24-11-20 |
北区U22历史赛果
| - | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
|---|
| 负 | 1 - 2 | 1 - 1 | 主 | 杰志U22 | 25-12-08 | 香港U22 |
| 负 | 0 - 1 | 0 - 1 | 主 | 港会U22 | 25-11-24 | 香港U22 |
| 负 | 2 - 3 | 1 - 3 | 主 | 和富大埔U22 | 25-11-19 | 香港U22 |
| 平 | 3 - 3 | 2 - 2 | 主 | 九龙城U22 | 25-11-03 | 香港U22 |
| 负 | 1 - 2 | 1 - 1 | 客 | 标准流浪U22 | 25-10-22 | 香港U22 |
| 胜 | 3 - 2 | 2 - 1 | 主 | 东方体育会U22 | 25-10-08 | 香港U22 |
| 平 | 1 - 1 | 1 - 0 | 客 | 南区U22 | 25-05-14 | 港联杯U22 |
| 平 | 2 - 2 | 1 - 1 | 客 | 和富大埔U22 | 25-05-07 | 港联杯U22 |
| 胜 | 3 - 1 | 1 - 1 | 主 | 理文U22 | 25-03-26 | 香港U22 |
| 负 | 1 - 6 | 1 - 2 | 客 | 和富大埔U22 | 25-03-11 | 香港U22 |
港会U22历史赛果
| - | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
|---|
| 胜 | 2 - 0 | 0 - 0 | 主 | 理文U22 | 25-12-16 | 香港U22 |
| 胜 | 1 - 0 | 1 - 0 | 客 | 北区U22 | 25-11-24 | 香港U22 |
| 胜 | 2 - 0 | 0 - 0 | 主 | 南区U22 | 25-10-28 | 香港U22 |
| 平 | 1 - 1 | 0 - 0 | 客 | 九龙城U22 | 25-10-20 | 香港U22 |
| 胜 | 3 - 1 | 0 - 1 | 客 | 东方体育会U22 | 25-10-12 | 香港U22 |
| 胜 | 2 - 1 | 1 - 1 | 主 | 东方体育会U22 | 25-10-07 | 香港U22 |
| 平 | 1 - 1 | 1 - 1 | 主 | 标准流浪U22 | 25-09-30 | 香港U22 |
| 负 | 1 - 2 | 0 - 1 | 主 | 南区U22 | 25-05-07 | 港联杯U22 |
| 负 | 1 - 2 | 0 - 2 | 主 | 和富大埔U22 | 25-04-23 | 香港U22 |
| 负 | 0 - 2 | 0 - 0 | 主 | 东方体育会U22 | 25-04-02 | 香港U22 |