波湖U20 | 类型 | 托特U20 |
---|---|---|
18 | 射门 | 7 |
8 | 射正 | 2 |
10 | 射门不中 | 5 |
15 | 角球 | 1 |
0 | 黄牌 | 2 |
124 | 进攻 | 91 |
126 | 危险进攻 | 52 |
没有相关记录.
- | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
---|---|---|---|---|---|---|
负 | 0 - 4 | 0 - 1 | 客 | MPS U20 | 25-09-13 | 芬冠U20 |
负 | 1 - 2 | 1 - 1 | 主 | 格尼斯坦U20 | 25-09-07 | 芬冠U20 |
负 | 0 - 4 | 0 - 3 | 主 | VJS万塔B队U20 | 25-08-17 | 芬冠U20 |
胜 | 4 - 1 | 3 - 0 | 客 | 克图U20 | 25-08-03 | 芬冠U20 |
负 | 2 - 3 | 1 - 3 | 客 | 科普塞 U20 | 25-05-24 | 芬冠U20 |
负 | 3 - 4 | 1 - 2 | 主 | 赫尔辛基U20 | 25-05-18 | 芬冠U20 |
负 | 1 - 4 | 1 - 2 | 主 | 亚特兰蒂斯U20 | 25-05-11 | 芬冠U20 |
负 | 2 - 4 | 1 - 1 | 主 | MP U20 | 25-04-27 | 芬冠U20 |
负 | 1 - 2 | 0 - 1 | 主 | 格力夫克U20 | 25-04-05 | 芬冠U20 |
负 | 3 - 8 | 0 - 2 | 主 | PPJ学院 U20 | 25-03-22 | 芬冠U20 |
没有相关记录.