- 巴林超
沙贝波vs慕哈瑞克的即时比分、比赛事件统计、交锋历史赛果和比赛预测
比赛事件
比赛统计
| 沙贝波 | 类型 | 慕哈瑞克 |
|---|
| 5 | 射门 | 14 |
| 1 | 射正 | 6 |
| 4 | 射门不中 | 8 |
| 38% | 控球率 | 62% |
| 1 | 角球 | 7 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 80 | 进攻 | 109 |
| 46 | 危险进攻 | 81 |
交手往绩
| 沙贝波 | 慕哈瑞克 | 日期 |
|---|
| 全场 | 半场 | - | 全场 | 半场 | VS | 半场 | 全场 |
|---|
| 负 | 负 | vs | 0-3 | 0-1 | @ | 胜 | 胜 | 25-09-21 |
| 负 | 胜 | vs | 1-2 | 1-0 | @ | 负 | 胜 | 25-03-04 |
| 负 | 平 | vs | 1-2 | 0-0 | @ | 平 | 胜 | 25-02-27 |
| 负 | 负 | @ | 0-3 | 0-1 | vs | 胜 | 胜 | 24-09-22 |
| 负 | 负 | @ | 0-3 | 0-1 | vs | 胜 | 胜 | 24-04-15 |
| 胜 | 平 | vs | 2-1 | 0-0 | @ | 平 | 负 | 24-03-18 |
| 胜 | 胜 | vs | 3-2 | 2-0 | @ | 负 | 负 | 23-10-28 |
| 负 | 负 | vs | 0-5 | 0-3 | @ | 胜 | 胜 | 23-04-09 |
| 负 | 平 | @ | 1-2 | 1-1 | vs | 平 | 胜 | 22-11-25 |
| 负 | 负 | @ | 2-3 | 0-2 | vs | 胜 | 胜 | 21-11-09 |
沙贝波历史赛果
| - | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
|---|
| 负 | 0 - 2 | 0 - 1 | 客 | 拿杰玛 | 25-10-31 | 巴林超 |
| 负 | 0 - 2 | 0 - 0 | 客 | 阿希利 | 25-10-19 | 巴林超 |
| 平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 主 | 艾阿利 | 25-10-03 | 巴林超 |
| 胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 客 | 哈尔迪亚 | 25-09-26 | 巴林超 |
| 负 | 0 - 3 | 0 - 1 | 主 | 慕哈瑞克 | 25-09-21 | 巴林超 |
| 平 | 1 - 1 | 1 - 1 | 客 | 布戴亚 | 25-09-13 | 巴林超 |
| 胜 | 2 - 0 | 0 - 0 | 客 | 东里法 | 25-05-26 | 巴林超 |
| 平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 主 | 阿希利 | 25-05-21 | 巴林超 |
| 胜 | 3 - 1 | 1 - 1 | 客 | 阿尔里法 | 25-05-17 | 巴林超 |
| 平 | 1 - 1 | 1 - 0 | 主 | 麦纳麦 | 25-05-11 | 巴林超 |
慕哈瑞克历史赛果
| - | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
|---|
| 负 | 1 - 2 | 1 - 1 | 客 | 安曼团结 | 25-10-29 | 亚冠联2 |
| 负 | 0 - 1 | 0 - 0 | 主 | 迪拜祈祷 | 25-10-22 | 亚冠联2 |
| 平 | 1 - 1 | 1 - 1 | 主 | 阿尔里法 | 25-10-17 | 巴林超 |
| 胜 | 2 - 0 | 2 - 0 | 客 | 巴林SC | 25-10-05 | 巴林超 |
| 胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 客 | 德黑兰独立 | 25-10-01 | 亚冠联2 |
| 平 | 1 - 1 | 0 - 1 | 主 | 玛基亚 | 25-09-26 | 巴林超 |
| 胜 | 3 - 0 | 1 - 0 | 客 | 沙贝波 | 25-09-21 | 巴林超 |
| 胜 | 4 - 0 | 2 - 0 | 主 | 安曼团结 | 25-09-17 | 亚冠联2 |
| 胜 | 3 - 0 | 1 - 0 | 主 | 阿希利 | 25-09-12 | 巴林超 |
| 胜 | 2 - 0 | 0 - 0 | 客 | 艾阿利 | 25-05-26 | 巴林超 |