No data is available.
No data is available.
没有相关记录.
- | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
---|---|---|---|---|---|---|
负 | 0 - 2 | 0 - 2 | 客 | 迪欧斯捷尔二队 | 25-04-27 | 匈丙 |
平 | 4 - 4 | 0 - 0 | 主 | 魔王SC | 25-04-20 | 匈丙 |
负 | 0 - 2 | 0 - 1 | 客 | 迪比辛尼DVSC | 25-03-01 | 匈丙 |
胜 | 5 - 1 | 0 - 0 | 主 | 考朗奇峰 | 25-02-19 | 球会友谊 |
负 | 0 - 1 | 0 - 0 | 客 | 切贝尔 | 25-02-15 | 球会友谊 |
负 | 0 - 1 | 0 - 0 | 客 | 普达洛克 | 25-02-08 | 球会友谊 |
负 | 0 - 1 | 0 - 1 | 客 | 泽沃伦火车头 | 25-02-05 | 球会友谊 |
平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 主 | 魔王SC | 25-01-25 | 球会友谊 |
负 | 1 - 2 | 1 - 1 | 客 | 魔王SC | 24-10-06 | 匈丙 |
负 | 0 - 1 | 0 - 1 | 主 | 普达洛克 | 24-08-24 | 匈杯 |
没有相关记录.