- 比甲
- 标准列日vs沙勒罗瓦的即时比分、比赛事件统计、交锋历史赛果和比赛预测
 比赛事件
The match has not yet started, and we will update the match event after it starts.
 比赛统计
The match has not yet started, and we will update the match statistics after it starts.
 交手往绩
| 标准列日 | 沙勒罗瓦 | 日期 | 
|---|
| 全场 | 半场 | - | 全场 | 半场 | VS | 半场 | 全场 | 
|---|
| 负 | 平 | vs | 0-1 | 0-0 | @ | 平 | 胜 | 25-05-04 | 
| 负 | 负 | @ | 0-1 | 0-1 | vs | 胜 | 胜 | 25-04-06 | 
| 平 | 胜 | @ | 1-1 | 1-0 | vs | 负 | 平 | 24-11-30 | 
| 胜 | 胜 | vs | 2-1 | 2-0 | @ | 负 | 负 | 24-10-20 | 
| 平 | 平 | vs | 0-0 | 0-0 | @ | 平 | 平 | 23-12-16 | 
| 平 | 胜 | @ | 1-1 | 1-0 | vs | 负 | 平 | 23-08-13 | 
| 胜 | 胜 | vs | 3-1 | 1-0 | @ | 负 | 负 | 23-04-14 | 
| 胜 | 胜 | @ | 1-0 | 1-0 | vs | 负 | 负 | 22-10-09 | 
| 平 | 平 | @ | 0-0 | 0-0 | vs | 平 | 平 | 22-03-06 | 
| 负 | 负 | vs | 0-3 | 0-2 | @ | 胜 | 胜 | 21-12-05 | 
 标准列日历史赛果
| - | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 | 
|---|
| 胜 | 2 - 1 | 1 - 1 | 客 | 华斯兰德 | 25-10-28 | 比利时杯 | 
| 负 | 0 - 4 | 0 - 3 | 客 | 根特 | 25-10-25 | 比甲 | 
| 胜 | 1 - 0 | 1 - 0 | 主 | 安特卫普 | 25-10-20 | 比甲 | 
| 负 | 0 - 1 | 0 - 0 | 客 | 安德莱赫特 | 25-10-05 | 比甲 | 
| 负 | 1 - 2 | 1 - 1 | 主 | 布鲁日 | 25-09-27 | 比甲 | 
| 胜 | 2 - 0 | 2 - 0 | 客 | 韦斯特鲁 | 25-09-21 | 比甲 | 
| 平 | 1 - 1 | 0 - 0 | 主 | 梅赫伦 | 25-09-12 | 比甲 | 
| 负 | 0 - 1 | 0 - 0 | 客 | 奥德赫维里 | 25-08-31 | 比甲 | 
| 负 | 0 - 3 | 0 - 3 | 主 | 色格拉布鲁日 | 25-08-23 | 比甲 | 
| 负 | 0 - 3 | 0 - 1 | 客 | 圣吉罗斯 | 25-08-16 | 比甲 | 
 沙勒罗瓦历史赛果
| - | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 | 
|---|
| 胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 客 | RFC列日 | 25-10-28 | 比利时杯 | 
| 胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 主 | 安德莱赫特 | 25-10-24 | 比甲 | 
| 负 | 1 - 3 | 1 - 1 | 客 | 圣吉罗斯 | 25-10-18 | 比甲 | 
| 负 | 1 - 2 | 1 - 1 | 客 | 根特 | 25-10-03 | 比甲 | 
| 负 | 0 - 2 | 0 - 2 | 主 | 梅赫伦 | 25-09-28 | 比甲 | 
| 负 | 1 - 2 | 1 - 0 | 主 | 威尔郡 | 25-09-20 | 比甲 | 
| 胜 | 1 - 0 | 1 - 0 | 客 | 亨克 | 25-09-17 | 比甲 | 
| 胜 | 3 - 2 | 2 - 0 | 客 | 色格拉布鲁日 | 25-09-14 | 比甲 | 
| 胜 | 3 - 1 | 1 - 0 | 主 | 登德 | 25-08-30 | 比甲 | 
| 平 | 1 - 1 | 1 - 1 | 主 | 安特卫普 | 25-08-17 | 比甲 |