- 葡U19北
- 比兰伦斯U19vs葡萄牙体育U19的即时比分、比赛事件统计、交锋历史赛果和比赛预测
 比赛事件
 比赛统计
| 比兰伦斯U19 | 类型 | 葡萄牙体育U19 | 
|---|
| 8 | 射门 | 18 | 
| 6 | 射正 | 6 | 
| 2 | 射门不中 | 12 | 
| 46% | 控球率 | 54% | 
| 2 | 角球 | 3 | 
| 4 | 黄牌 | 2 | 
| 88 | 进攻 | 101 | 
| 33 | 危险进攻 | 57 | 
 交手往绩
| 比兰伦斯U19 | 葡萄牙体育U19 | 日期 | 
|---|
| 全场 | 半场 | - | 全场 | 半场 | VS | 半场 | 全场 | 
|---|
| 负 | 负 | vs | 1-3 | 0-2 | @ | 胜 | 胜 | 25-10-25 | 
| 负 | 平 | @ | 1-2 | 1-1 | vs | 平 | 胜 | 25-02-01 | 
| 平 | 平 | vs | 0-0 | 0-0 | @ | 平 | 平 | 24-12-20 | 
| 负 | 负 | @ | 2-4 | 1-2 | vs | 胜 | 胜 | 24-09-20 | 
| 平 | 胜 | vs | 2-2 | 2-0 | @ | 负 | 平 | 24-01-27 | 
| 负 | 平 | @ | 0-2 | 0-0 | vs | 平 | 胜 | 23-10-14 | 
| 胜 | 胜 | vs | 2-1 | 2-0 | @ | 负 | 负 | 23-01-14 | 
| 平 | 平 | @ | 1-1 | 0-0 | vs | 平 | 平 | 22-10-08 | 
| 负 | 负 | vs | 0-3 | 0-2 | @ | 胜 | 胜 | 22-01-15 | 
| 负 | 平 | @ | 0-3 | 0-0 | vs | 平 | 胜 | 21-10-16 | 
 比兰伦斯U19历史赛果
| - | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 | 
|---|
| 负 | 1 - 3 | 0 - 2 | 主 | 葡萄牙体育U19 | 25-10-25 | 葡U19北 | 
| 负 | 0 - 2 | 0 - 0 | 主 | 艾华卡U19 | 25-10-19 | 葡U19北 | 
| 平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 客 | 图伦斯U19 | 25-09-27 | 葡U19北 | 
| 负 | 0 - 3 | 0 - 1 | 客 | 利亚拿U19 | 25-09-20 | 葡U19北 | 
| 平 | 1 - 1 | 0 - 1 | 主 | 维塞岛U19 | 25-09-14 | 葡U19北 | 
| 平 | 1 - 1 | 1 - 1 | 客 | 本菲卡U19 | 25-08-29 | 葡U19北 | 
| 负 | 0 - 2 | 0 - 1 | 主 | 辛達卡拉U19 | 25-08-24 | 葡U19北 | 
| 胜 | 3 - 2 | 0 - 0 | 客 | 唐迪拿U19 | 25-08-19 | 葡U19北 | 
| 胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 客 | 艾华卡U19 | 25-08-09 | 葡U19北 | 
| 胜 | 1 - 0 | 1 - 0 | 主 | 法伦斯U19 | 25-04-26 | 葡U19北 | 
 葡萄牙体育U19历史赛果
| - | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 | 
|---|
| 胜 | 3 - 1 | 2 - 0 | 客 | 比兰伦斯U19 | 25-10-25 | 葡U19北 | 
| 胜 | 2 - 1 | 1 - 0 | 主 | 马赛U19 | 25-10-22 | 欧联U19 | 
| 平 | 1 - 1 | 0 - 0 | 客 | 利亚拿U19 | 25-10-19 | 葡U19北 | 
| 平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 客 | 维塞岛U19 | 25-10-04 | 葡U19北 | 
| 平 | 1 - 1 | 1 - 0 | 客 | 拿玻里U19 | 25-10-01 | 欧联U19 | 
| 负 | 0 - 1 | 0 - 1 | 主 | 本菲卡U19 | 25-09-26 | 葡U19北 | 
| 平 | 1 - 1 | 0 - 1 | 客 | 辛達卡拉U19 | 25-09-21 | 葡U19北 | 
| 胜 | 3 - 2 | 2 - 0 | 主 | 阿拉木图凯拉特U19 | 25-09-18 | 欧联U19 | 
| 胜 | 2 - 0 | 2 - 0 | 主 | 唐迪拿U19 | 25-09-13 | 葡U19北 | 
| 胜 | 2 - 0 | 1 - 0 | 客 | 图伦斯U19 | 25-08-30 | 葡U19北 |