- 香港U22
和富大埔U22vs标准流浪U22的即时比分、比赛事件统计、交锋历史赛果和比赛预测
比赛事件
比赛统计
| 和富大埔U22 | 类型 | 标准流浪U22 |
|---|
| 8 | 射门 | 11 |
| 3 | 射正 | 4 |
| 5 | 射门不中 | 7 |
| 55% | 控球率 | 45% |
| 12 | 任意球 | 17 |
| 6 | 角球 | 6 |
| 3 | 黄牌 | 0 |
| 17 | 犯规 | 11 |
| 3 | 越位 | 1 |
| 85 | 进攻 | 82 |
| 46 | 危险进攻 | 41 |
交手往绩
| 和富大埔U22 | 标准流浪U22 | 日期 |
|---|
| 全场 | 半场 | - | 全场 | 半场 | VS | 半场 | 全场 |
|---|
| 负 | 平 | vs | 0-1 | 0-0 | @ | 平 | 胜 | 25-10-29 |
| 负 | 负 | vs | 3-5 | 0-4 | @ | 胜 | 胜 | 25-02-12 |
| 负 | 负 | @ | 1-3 | 0-2 | vs | 胜 | 胜 | 24-11-27 |
和富大埔U22历史赛果
| - | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
|---|
| 胜 | 3 - 1 | 2 - 1 | 客 | 九龙城U22 | 25-12-17 | 香港U22 |
| 平 | 1 - 1 | 1 - 0 | 主 | 杰志U22 | 25-12-03 | 香港U22 |
| 胜 | 3 - 2 | 3 - 1 | 客 | 北区U22 | 25-11-19 | 香港U22 |
| 负 | 0 - 1 | 0 - 0 | 主 | 标准流浪U22 | 25-10-29 | 香港U22 |
| 胜 | 3 - 1 | 1 - 1 | 客 | 理文U22 | 25-10-15 | 香港U22 |
| 平 | 2 - 2 | 2 - 1 | 主 | 南区U22 | 25-10-08 | 香港U22 |
| 平 | 2 - 2 | 1 - 1 | 主 | 北区U22 | 25-05-07 | 港联杯U22 |
| 胜 | 2 - 1 | 2 - 0 | 客 | 港会U22 | 25-04-23 | 香港U22 |
| 平 | 2 - 2 | 0 - 1 | 主 | 南区U22 | 25-04-02 | 香港U22 |
| 胜 | 6 - 1 | 2 - 1 | 主 | 北区U22 | 25-03-11 | 香港U22 |
标准流浪U22历史赛果
| - | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
|---|
| 胜 | 3 - 1 | 2 - 1 | 主 | 南区U22 | 25-12-08 | 香港U22 |
| 平 | 2 - 2 | 0 - 1 | 主 | 东方体育会U22 | 25-11-24 | 香港U22 |
| 负 | 0 - 1 | 0 - 1 | 客 | 九龙城U22 | 25-11-19 | 香港U22 |
| 胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 客 | 和富大埔U22 | 25-10-29 | 香港U22 |
| 胜 | 2 - 1 | 1 - 1 | 主 | 北区U22 | 25-10-22 | 香港U22 |
| 胜 | 6 - 0 | 3 - 0 | 主 | 理文U22 | 25-10-08 | 香港U22 |
| 平 | 1 - 1 | 1 - 1 | 客 | 港会U22 | 25-09-30 | 香港U22 |
| 负 | 0 - 5 | 0 - 0 | 主 | 杰志U22 | 25-05-07 | 港联杯U22 |
| 胜 | 4 - 0 | 1 - 0 | 客 | 杰志U22 | 25-04-22 | 香港U22 |
| 胜 | 7 - 1 | 4 - 0 | 主 | 理文U22 | 25-03-12 | 香港U22 |