- 香港U22
标准流浪U22vs东方体育会U22的即时比分、比赛事件统计、交锋历史赛果和比赛预测
比赛事件
比赛统计
| 标准流浪U22 | 类型 | 东方体育会U22 |
|---|
| 2 | 射门 | 3 |
| 2 | 射正 | 3 |
| 40% | 控球率 | 60% |
| 12 | 任意球 | 10 |
| 2 | 角球 | 3 |
| 2 | 黄牌 | 1 |
| 10 | 犯规 | 12 |
| 2 | 越位 | 4 |
| 110 | 进攻 | 135 |
| 41 | 危险进攻 | 66 |
交手往绩
| 标准流浪U22 | 东方体育会U22 | 日期 |
|---|
| 全场 | 半场 | - | 全场 | 半场 | VS | 半场 | 全场 |
|---|
| 平 | 负 | vs | 2-2 | 0-1 | @ | 胜 | 平 | 25-11-24 |
| 胜 | 胜 | vs | 3-0 | 2-0 | @ | 负 | 负 | 25-02-26 |
| 胜 | 胜 | @ | 5-1 | 3-1 | vs | 负 | 负 | 24-11-19 |
标准流浪U22历史赛果
| - | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
|---|
| 胜 | 3 - 1 | 2 - 1 | 主 | 南区U22 | 25-12-08 | 香港U22 |
| 平 | 2 - 2 | 0 - 1 | 主 | 东方体育会U22 | 25-11-24 | 香港U22 |
| 负 | 0 - 1 | 0 - 1 | 客 | 九龙城U22 | 25-11-19 | 香港U22 |
| 胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 客 | 和富大埔U22 | 25-10-29 | 香港U22 |
| 胜 | 2 - 1 | 1 - 1 | 主 | 北区U22 | 25-10-22 | 香港U22 |
| 胜 | 6 - 0 | 3 - 0 | 主 | 理文U22 | 25-10-08 | 香港U22 |
| 平 | 1 - 1 | 1 - 1 | 客 | 港会U22 | 25-09-30 | 香港U22 |
| 负 | 0 - 5 | 0 - 0 | 主 | 杰志U22 | 25-05-07 | 港联杯U22 |
| 胜 | 4 - 0 | 1 - 0 | 客 | 杰志U22 | 25-04-22 | 香港U22 |
| 胜 | 7 - 1 | 4 - 0 | 主 | 理文U22 | 25-03-12 | 香港U22 |
东方体育会U22历史赛果
| - | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
|---|
| 负 | 0 - 1 | 0 - 0 | 客 | 东区U22 | 25-12-17 | 香港U22 |
| 负 | 0 - 1 | 0 - 1 | 客 | 九龙城U22 | 25-12-03 | 香港U22 |
| 平 | 2 - 2 | 1 - 0 | 客 | 标准流浪U22 | 25-11-24 | 香港U22 |
| 负 | 1 - 2 | 0 - 2 | 主 | 南区U22 | 25-11-19 | 香港U22 |
| 负 | 0 - 3 | 0 - 2 | 主 | 杰志U22 | 25-11-03 | 香港U22 |
| 负 | 1 - 2 | 1 - 2 | 主 | 理文U22 | 25-10-29 | 香港U22 |
| 胜 | 1 - 0 | 1 - 0 | 客 | 南区U22 | 25-10-20 | 香港U22 |
| 负 | 0 - 1 | 0 - 1 | 客 | 杰志U22 | 25-10-15 | 香港U22 |
| 负 | 1 - 3 | 1 - 0 | 主 | 港会U22 | 25-10-12 | 香港U22 |
| 负 | 2 - 3 | 1 - 2 | 客 | 北区U22 | 25-10-08 | 香港U22 |