- 韩K3联
坡州市民vs木浦市的即时比分、比赛事件统计、交锋历史赛果和比赛预测
比赛事件
- 50'

- 71'

比赛统计
| 坡州市民 | 类型 | 木浦市 |
|---|
| 9 | 射门 | 5 |
| 7 | 射正 | 1 |
| 2 | 射门不中 | 4 |
| 47% | 控球率 | 53% |
| 9 | 任意球 | 14 |
| 3 | 角球 | 4 |
| 14 | 犯规 | 8 |
| 1 | 越位 | 2 |
| 72 | 进攻 | 73 |
| 34 | 危险进攻 | 35 |
交手往绩
| 坡州市民 | 木浦市 | 日期 |
|---|
| 全场 | 半场 | - | 全场 | 半场 | VS | 半场 | 全场 |
|---|
| 胜 | 平 | vs | 2-0 | 0-0 | @ | 平 | 负 | 25-11-02 |
| 胜 | 平 | @ | 2-0 | 0-0 | vs | 平 | 负 | 25-06-21 |
| 负 | 平 | @ | 0-1 | 0-0 | vs | 平 | 胜 | 24-09-29 |
| 负 | 平 | vs | 0-1 | 0-0 | @ | 平 | 胜 | 24-06-02 |
| 负 | 负 | vs | 0-1 | 0-1 | @ | 胜 | 胜 | 23-11-11 |
| 平 | 平 | @ | 0-0 | 0-0 | vs | 平 | 平 | 23-06-18 |
| 胜 | 平 | vs | 1-0 | 0-0 | @ | 平 | 负 | 22-07-17 |
| 平 | 平 | @ | 0-0 | 0-0 | vs | 平 | 平 | 22-04-02 |
| 负 | 负 | vs | 0-1 | 0-1 | @ | 胜 | 胜 | 21-08-28 |
| 平 | 平 | @ | 1-1 | 0-0 | vs | 平 | 平 | 21-04-25 |
坡州市民历史赛果
| - | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
|---|
| 负 | 0 - 2 | 0 - 1 | 客 | 始兴市民 | 25-11-08 | 韩K3联 |
| 胜 | 2 - 0 | 0 - 0 | 主 | 木浦市 | 25-11-02 | 韩K3联 |
| 胜 | 2 - 1 | 0 - 1 | 客 | 釜山运输 | 25-10-26 | 韩K3联 |
| 胜 | 2 - 0 | 1 - 0 | 客 | 骊州世宗 | 25-09-27 | 韩K3联 |
| 平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 主 | 昌原 | 25-09-20 | 韩K3联 |
| 胜 | 3 - 0 | 1 - 0 | 客 | 春川市民 | 25-09-14 | 韩K3联 |
| 平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 主 | 庆州水利 | 25-09-06 | 韩K3联 |
| 胜 | 2 - 1 | 0 - 0 | 主 | 江陵 | 25-08-31 | 韩K3联 |
| 负 | 0 - 2 | 0 - 1 | 客 | 金海 | 25-08-23 | 韩K3联 |
| 负 | 1 - 2 | 0 - 0 | 主 | 大田地铁 | 25-08-16 | 韩K3联 |
木浦市历史赛果
| - | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
|---|
| 胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 主 | 南阳州市民 | 25-11-22 | 韩K3联 |
| 胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 主 | 春川市民 | 25-11-08 | 韩K3联 |
| 负 | 0 - 2 | 0 - 0 | 客 | 坡州市民 | 25-11-02 | 韩K3联 |
| 胜 | 2 - 1 | 1 - 1 | 主 | 江陵 | 25-10-26 | 韩K3联 |
| 负 | 0 - 4 | 0 - 2 | 客 | 金海 | 25-10-12 | 韩K3联 |
| 胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 客 | 大田地铁 | 25-09-27 | 韩K3联 |
| 负 | 1 - 2 | 1 - 2 | 主 | 蔚山市民 | 25-09-21 | 韩K3联 |
| 负 | 0 - 1 | 0 - 1 | 客 | 全北现代B队 | 25-09-13 | 韩K3联 |
| 负 | 0 - 2 | 0 - 0 | 主 | 杨平 | 25-09-06 | 韩K3联 |
| 平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 主 | 抱川FC | 25-08-30 | 韩K3联 |