The match has not yet started, and we will update the match event after it starts.
The match has not yet started, and we will update the match statistics after it starts.
没有相关记录.
- | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
---|---|---|---|---|---|---|
负 | 1 - 2 | 1 - 2 | 客 | 努桑塔拉联 | 25-02-15 | 印尼甲 |
胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 主 | 棉兰 | 25-02-10 | 印尼甲 |
胜 | 1 - 0 | 1 - 0 | 主 | 波斯科塔格朗 | 25-02-04 | 印尼甲 |
负 | 2 - 4 | 0 - 2 | 客 | 波斯科塔格朗 | 25-01-30 | 印尼甲 |
胜 | 3 - 0 | 2 - 0 | 主 | 努桑塔拉联 | 25-01-24 | 印尼甲 |
负 | 0 - 2 | 0 - 2 | 客 | 棉兰 | 25-01-19 | 印尼甲 |
负 | 0 - 1 | 0 - 1 | 客 | 棉兰 | 25-01-11 | 印尼甲 |
胜 | 5 - 3 | 2 - 0 | 主 | 普特拉锡纳 | 25-01-04 | 印尼甲 |
平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 客 | 伯希卡波1973 | 24-12-19 | 印尼甲 |
胜 | 3 - 2 | 2 - 1 | 主 | 北干巴鲁 | 24-12-14 | 印尼甲 |
没有相关记录.