- 阿根业余锦
斯伯迪沃贝尔格拉诺vs贝尔格拉诺防卫队 VR 的即时比分、比赛事件统计、交锋历史赛果和比赛预测
比赛事件
比赛统计
| 斯伯迪沃贝尔格拉诺 | 类型 | 贝尔格拉诺防卫队 VR |
|---|
| 12 | 射门 | 8 |
| 4 | 射正 | 5 |
| 8 | 射门不中 | 3 |
| 62% | 控球率 | 38% |
| 5 | 角球 | 5 |
| 2 | 黄牌 | 3 |
| 10 | 犯规 | 18 |
| 5 | 越位 | 1 |
| 153 | 进攻 | 116 |
| 87 | 危险进攻 | 57 |
交手往绩
| 斯伯迪沃贝尔格拉诺 | 贝尔格拉诺防卫队 VR | 日期 |
|---|
| 全场 | 半场 | - | 全场 | 半场 | VS | 半场 | 全场 |
|---|
| 负 | 负 | vs | 0-1 | 0-1 | @ | 胜 | 胜 | 25-06-29 |
| 负 | 负 | @ | 1-2 | 0-1 | vs | 胜 | 胜 | 25-04-26 |
| 平 | 平 | vs | 0-0 | 0-0 | @ | 平 | 平 | 24-07-14 |
| 负 | 负 | @ | 0-1 | 0-1 | vs | 胜 | 胜 | 24-05-15 |
| 负 | 负 | vs | 0-3 | 0-1 | @ | 胜 | 胜 | 23-10-29 |
| 负 | 平 | @ | 2-3 | 1-1 | vs | 平 | 胜 | 23-08-27 |
| 平 | 胜 | vs | 1-1 | 1-0 | @ | 负 | 平 | 23-06-28 |
| 胜 | 胜 | @ | 2-0 | 1-0 | vs | 负 | 负 | 23-05-06 |
| 负 | 负 | vs | 0-1 | 0-1 | @ | 胜 | 胜 | 22-09-18 |
| 胜 | 平 | @ | 2-0 | 0-0 | vs | 平 | 负 | 22-06-12 |
斯伯迪沃贝尔格拉诺历史赛果
| - | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
|---|
| 胜 | 1 - 0 | 1 - 0 | 主 | 吉列尔莫布朗 | 25-11-01 | 阿根业余锦 |
| 负 | 0 - 2 | 0 - 1 | 客 | 吉列尔莫布朗 | 25-10-19 | 阿根业余锦 |
| 平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 主 | 拉费尔拿 | 25-10-12 | 阿根业余锦 |
| 负 | 0 - 3 | 0 - 2 | 客 | 拉费尔拿 | 25-10-05 | 阿根业余锦 |
| 胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 主 | 因空体育 | 25-09-28 | 阿根业余锦 |
| 负 | 1 - 2 | 0 - 1 | 客 | 因空体育 | 25-09-20 | 阿根业余锦 |
| 负 | 0 - 3 | 0 - 2 | 客 | 奇维尔科伊体操 | 25-09-14 | 阿根业余锦 |
| 胜 | 4 - 1 | 0 - 0 | 主 | 萨米恩托拉班达 | 25-09-07 | 阿根业余锦 |
| 平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 客 | CA胡里奥拉斐拉 | 25-09-02 | 阿根业余锦 |
| 胜 | 3 - 2 | 0 - 1 | 主 | 安托尼亚那青年 | 25-08-24 | 阿根业余锦 |
贝尔格拉诺防卫队 VR 历史赛果
| - | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
|---|
| 胜 | 3 - 1 | 1 - 0 | 主 | 北克鲁塞罗 | 25-09-13 | 阿根业余锦 |
| 负 | 1 - 2 | 1 - 2 | 客 | 康赛普森吉姆纳西亚 | 25-09-07 | 阿根业余锦 |
| 平 | 2 - 2 | 1 - 2 | 主 | 萨米恩托 | 25-08-31 | 阿根业余锦 |
| 胜 | 3 - 2 | 2 - 0 | 客 | 拉斯帕雷加斯体育 | 25-08-24 | 阿根业余锦 |
| 平 | 1 - 1 | 0 - 0 | 主 | 厄尔尼诺 | 25-08-16 | 阿根业余锦 |
| 胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 客 | 索尔福姆 | 25-08-09 | 阿根业余锦 |
| 负 | 0 - 2 | 0 - 2 | 主 | 博卡联合 | 25-08-03 | 阿根业余锦 |
| 负 | 1 - 2 | 0 - 0 | 客 | CA巴托洛梅米特雷 | 25-07-28 | 阿根业余锦 |
| 平 | 1 - 1 | 1 - 1 | 主 | CS本赫尔 | 25-07-20 | 阿根业余锦 |
| 平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 客 | 厄尔尼诺 | 25-07-13 | 阿根业余锦 |