- 印班甲
挑战者vs班加罗尔梦联的即时比分、比赛事件统计、交锋历史赛果和比赛预测
比赛事件
比赛统计
| 挑战者 | 类型 | 班加罗尔梦联 |
|---|
| 2 | 射门 | 37 |
| 0 | 射正 | 17 |
| 2 | 射门不中 | 20 |
| 3 | 角球 | 10 |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 79 | 进攻 | 150 |
| 27 | 危险进攻 | 120 |
交手往绩
| 挑战者 | 班加罗尔梦联 | 日期 |
|---|
| 全场 | 半场 | - | 全场 | 半场 | VS | 半场 | 全场 |
|---|
| 负 | 负 | vs | 0-6 | 0-3 | @ | 胜 | 胜 | 25-03-14 |
| 胜 | 平 | vs | 2-0 | 0-0 | @ | 平 | 负 | 22-11-23 |
| 负 | 负 | @ | 1-2 | 0-1 | vs | 胜 | 胜 | 21-11-08 |
| 胜 | 平 | @ | 2-0 | 0-0 | vs | 平 | 负 | 21-02-17 |
挑战者历史赛果
| - | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
|---|
| 负 | 0 - 6 | 0 - 3 | 主 | 班加罗尔梦联 | 25-03-14 | 印班甲 |
| 负 | 0 - 8 | 0 - 2 | 主 | 麦格 | 23-10-13 | 印班超 |
| 负 | 0 - 7 | 0 - 4 | 主 | ASC中心FC | 23-09-25 | 印班超 |
| 负 | 0 - 1 | 0 - 0 | 主 | 班加罗尔独立 | 23-09-14 | 印班超 |
| 负 | 1 - 2 | 1 - 1 | 客 | 科达古FC | 23-09-05 | 印班超 |
| 负 | 3 - 8 | 3 - 3 | 主 | 学生会俱乐部 | 23-08-30 | 印班超 |
| 负 | 1 - 3 | 0 - 2 | 客 | BUFC | 23-08-24 | 印班超 |
| 负 | 0 - 6 | 0 - 2 | 主 | 根FC | 23-08-21 | 印班超 |
| 负 | 1 - 5 | 0 - 2 | 客 | 根FC | 22-12-09 | 印班超 |
| 负 | 1 - 3 | 0 - 2 | 客 | 班加罗尔独立 | 22-11-29 | 印班超 |
班加罗尔梦联历史赛果
| - | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
|---|
| 负 | 1 - 2 | 0 - 1 | 主 | SC班加罗尔 | 25-11-14 | 印班超 |
| 胜 | 3 - 1 | 2 - 0 | 客 | 巴拉特班加罗尔 | 25-11-11 | 印班超 |
| 负 | 1 - 3 | 0 - 2 | 主 | 班加鲁鲁B队 | 25-11-06 | 印班超 |
| 平 | 2 - 2 | 1 - 2 | 客 | 帕里克玛 | 25-11-03 | 印班超 |
| 负 | 0 - 3 | 0 - 3 | 主 | 阿格尼普拉 | 25-10-29 | 印班超 |
| 胜 | 3 - 1 | 0 - 1 | 客 | 班加罗尔城 | 25-10-24 | 印班超 |
| 负 | 2 - 4 | 0 - 2 | 主 | ASC中心FC | 25-10-17 | 印班超 |
| 负 | 1 - 2 | 0 - 2 | 客 | 叛军FC | 25-10-14 | 印班超 |
| 负 | 0 - 3 | 0 - 1 | 主 | 哈尔足球俱乐部 | 25-10-09 | 印班超 |
| 负 | 1 - 4 | 0 - 3 | 客 | 科达古FC | 25-10-03 | 印班超 |