- 卢森杯
迪弗当日vs披唐治的即时比分、比赛事件统计、交锋历史赛果和比赛预测
比赛事件
比赛统计
| 迪弗当日 | 类型 | 披唐治 |
|---|
| 11 | 射门 | 8 |
| 6 | 射正 | 3 |
| 5 | 射门不中 | 5 |
| 64% | 控球率 | 36% |
| 18 | 任意球 | 21 |
| 2 | 角球 | 3 |
| 2 | 黄牌 | 1 |
| 13 | 犯规 | 14 |
| 3 | 越位 | 2 |
| 115 | 进攻 | 70 |
| 74 | 危险进攻 | 37 |
交手往绩
| 迪弗当日 | 披唐治 | 日期 |
|---|
| 全场 | 半场 | - | 全场 | 半场 | VS | 半场 | 全场 |
|---|
| 胜 | 平 | vs | 2-1 | 0-0 | @ | 平 | 负 | 25-11-09 |
| 胜 | 胜 | vs | 1-0 | 1-0 | @ | 负 | 负 | 25-11-02 |
| 胜 | 平 | @ | 2-0 | 0-0 | vs | 平 | 负 | 25-04-23 |
| 胜 | 平 | vs | 2-0 | 0-0 | @ | 平 | 负 | 25-03-08 |
| 胜 | 平 | @ | 4-1 | 1-1 | vs | 平 | 负 | 24-04-28 |
| 胜 | 胜 | vs | 2-0 | 1-0 | @ | 负 | 负 | 23-11-12 |
| 负 | 胜 | @ | 2-4 | 2-1 | vs | 负 | 胜 | 23-02-19 |
| 平 | 胜 | vs | 1-1 | 1-0 | @ | 负 | 平 | 22-08-21 |
| 胜 | 平 | @ | 2-1 | 1-1 | vs | 平 | 负 | 22-05-01 |
| 胜 | 胜 | vs | 4-0 | 2-0 | @ | 负 | 负 | 21-11-28 |
迪弗当日历史赛果
| - | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
|---|
| 平 | 1 - 1 | 1 - 0 | 客 | 卡尔杰 | 25-12-07 | 卢森甲 |
| 负 | 1 - 3 | 0 - 1 | 客 | 施特拉森 | 25-12-03 | 卢森甲 |
| 平 | 1 - 1 | 0 - 0 | 主 | 尼达克 | 25-11-30 | 卢森甲 |
| 平 | 2 - 2 | 0 - 1 | 主 | 罗当治 | 25-11-26 | 卢森甲 |
| 胜 | 2 - 1 | 0 - 0 | 主 | 披唐治 | 25-11-09 | 卢森杯 |
| 胜 | 1 - 0 | 1 - 0 | 主 | 披唐治 | 25-11-02 | 卢森甲 |
| 胜 | 5 - 1 | 2 - 0 | 主 | 竞赛联 | 25-10-29 | 卢森甲 |
| 胜 | 2 - 0 | 0 - 0 | 客 | 维多利亚路斯博 | 25-10-26 | 卢森甲 |
| 胜 | 3 - 0 | 0 - 0 | 主 | 史域夫 | 25-10-19 | 卢森甲 |
| 胜 | 3 - 1 | 0 - 0 | 客 | 蒙多夫 | 25-10-05 | 卢森甲 |
披唐治历史赛果
| - | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
|---|
| 负 | 0 - 3 | 0 - 1 | 主 | 蒙多夫 | 25-12-07 | 卢森甲 |
| 平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 主 | 埃斯克年青人 | 25-12-03 | 卢森甲 |
| 负 | 3 - 6 | 0 - 4 | 客 | 迪德朗日 | 25-11-30 | 卢森甲 |
| 负 | 1 - 2 | 0 - 0 | 客 | 迪弗当日 | 25-11-09 | 卢森杯 |
| 负 | 0 - 1 | 0 - 1 | 客 | 迪弗当日 | 25-11-02 | 卢森甲 |
| 胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 主 | 卡那斯 | 25-10-26 | 卢森甲 |
| 平 | 1 - 1 | 1 - 1 | 主 | 罗当治 | 25-10-19 | 卢森甲 |
| 胜 | 2 - 1 | 1 - 1 | 主 | 竞赛联 | 25-10-05 | 卢森甲 |
| 负 | 2 - 3 | 2 - 2 | 主 | 阿特比森 | 25-10-01 | 卢森甲 |
| 平 | 1 - 1 | 0 - 1 | 客 | 马梅 | 25-09-28 | 卢森甲 |