- 澳新南联
格兰德斯威尔vs悉尼大学的即时比分、比赛事件统计、交锋历史赛果和比赛预测
比赛事件
比赛统计
| 格兰德斯威尔 | 类型 | 悉尼大学 |
|---|
| 9 | 射门 | 10 |
| 4 | 射正 | 4 |
| 5 | 射门不中 | 6 |
| 43% | 控球率 | 57% |
| 11 | 任意球 | 9 |
| 5 | 角球 | 2 |
| 0 | 红牌 | 1 |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 越位 | 1 |
| 91 | 进攻 | 68 |
| 103 | 危险进攻 | 75 |
交手往绩
| 格兰德斯威尔 | 悉尼大学 | 日期 |
|---|
| 全场 | 半场 | - | 全场 | 半场 | VS | 半场 | 全场 |
|---|
| 负 | 负 | vs | 1-3 | 1-3 | @ | 胜 | 胜 | 25-08-16 |
| 平 | 平 | @ | 1-1 | 0-0 | vs | 平 | 平 | 25-05-03 |
| 负 | 负 | @ | 0-3 | 0-2 | vs | 胜 | 胜 | 24-07-16 |
| 胜 | 胜 | vs | 2-1 | 1-0 | @ | 负 | 负 | 24-03-09 |
| 负 | 负 | @ | 0-5 | 0-5 | vs | 胜 | 胜 | 22-08-05 |
| 平 | 平 | vs | 1-1 | 0-0 | @ | 平 | 平 | 22-05-22 |
| 负 | 负 | @ | 2-4 | 0-2 | vs | 胜 | 胜 | 21-05-28 |
| 胜 | 平 | vs | 4-1 | 1-1 | @ | 平 | 负 | 21-03-14 |
格兰德斯威尔历史赛果
| - | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
|---|
| 负 | 1 - 2 | 0 - 1 | 主 | 卡姆登 | 25-08-30 | 澳新南联 |
| 负 | 0 - 1 | 0 - 1 | 客 | 南海岸火焰 | 25-08-23 | 澳新南联 |
| 负 | 1 - 3 | 1 - 3 | 主 | 悉尼大学 | 25-08-16 | 澳新南联 |
| 负 | 1 - 4 | 0 - 3 | 主 | 普罗斯佩联 | 25-08-09 | 澳新南联 |
| 负 | 1 - 2 | 0 - 1 | 主 | 费拉瑟 | 25-07-26 | 澳新南联 |
| 负 | 2 - 4 | 1 - 3 | 客 | 帕拉玛塔鹰 | 25-07-19 | 澳新南联 |
| 平 | 1 - 1 | 0 - 0 | 主 | 哈克斯貝里 | 25-07-12 | 澳新南联 |
| 胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 客 | 内西鹰队 | 25-07-05 | 澳新南联 |
| 负 | 1 - 2 | 0 - 0 | 主 | 班克斯联队 | 25-06-28 | 澳新南联 |
| 负 | 1 - 2 | 1 - 2 | 客 | 邓巴流浪者FC | 25-06-21 | 澳新南联 |
悉尼大学历史赛果
| - | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
|---|
| 胜 | 3 - 0 | 3 - 0 | 主 | 内西鹰队 | 25-08-30 | 澳新南联 |
| 平 | 1 - 1 | 0 - 0 | 主 | 普罗斯佩联 | 25-08-23 | 澳新南联 |
| 胜 | 3 - 1 | 3 - 1 | 客 | 格兰德斯威尔 | 25-08-16 | 澳新南联 |
| 平 | 3 - 3 | 2 - 0 | 客 | 南海岸火焰 | 25-08-09 | 澳新南联 |
| 负 | 1 - 3 | 0 - 3 | 主 | 格兰维尔 | 25-08-02 | 澳新南联 |
| 胜 | 2 - 1 | 1 - 1 | 主 | 邓巴流浪者FC | 25-07-26 | 澳新南联 |
| 胜 | 4 - 0 | 1 - 0 | 主 | 纳平联 | 25-07-13 | 澳新南联 |
| 负 | 1 - 2 | 1 - 0 | 主 | 班克斯联队 | 25-07-05 | 澳新南联 |
| 胜 | 2 - 0 | 0 - 0 | 客 | 卡姆登 | 25-06-28 | 澳新南联 |
| 胜 | 2 - 0 | 1 - 0 | 主 | 哈克斯貝里 | 25-06-21 | 澳新南联 |