彭巴湾 | 类型 | 德泰特 |
---|---|---|
8 | 射门 | 7 |
1 | 射正 | 2 |
7 | 射门不中 | 5 |
67% | 控球率 | 33% |
4 | 角球 | 1 |
5 | 犯规 | 16 |
93 | 进攻 | 68 |
119 | 危险进攻 | 63 |
没有相关记录.
- | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
---|---|---|---|---|---|---|
负 | 0 - 2 | 0 - 1 | 客 | 太阳海岸 | 25-06-21 | 莫桑冠 |
胜 | 2 - 1 | 1 - 1 | 主 | 黑牛 | 25-05-25 | 莫桑冠 |
胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 客 | 达马托拉FC | 25-05-20 | 莫桑冠 |
平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 主 | 费罗瓦里奥利欣加 | 25-05-04 | 莫桑杯 |
负 | 0 - 1 | 0 - 0 | 主 | 黑牛 | 24-10-30 | 莫桑冠 |
负 | 0 - 1 | 0 - 0 | 客 | 费罗维亚 | 24-08-24 | 莫桑冠 |
负 | 0 - 3 | 0 - 0 | 客 | 布雷拉秋明 | 24-06-25 | 莫桑冠 |
负 | 0 - 3 | 0 - 0 | 客 | 太阳海岸 | 24-06-16 | 莫桑冠 |
负 | 0 - 3 | 0 - 2 | 客 | 黑牛 | 24-04-27 | 莫桑冠 |
负 | 0 - 3 | 0 - 1 | 客 | 费罗维亚 | 23-07-02 | 莫桑冠 |
没有相关记录.