- 苏高联
- 布里金城vs奈尼的即时比分、比赛事件统计、交锋历史赛果和比赛预测
 比赛事件
No data is available.
 比赛统计
No data is available.
 交手往绩
| 布里金城 | 奈尼 | 日期 | 
|---|
| 全场 | 半场 | - | 全场 | 半场 | VS | 半场 | 全场 | 
|---|
| 胜 | 胜 | vs | 3-0 | 3-0 | @ | 负 | 负 | 25-04-05 | 
| 胜 | 胜 | @ | 3-0 | 2-0 | vs | 负 | 负 | 24-08-03 | 
| 胜 | 平 | @ | 1-0 | 0-0 | vs | 平 | 负 | 24-01-06 | 
| 胜 | 胜 | vs | 2-0 | 1-0 | @ | 负 | 负 | 23-08-19 | 
| 胜 | 胜 | vs | 3-0 | 2-0 | @ | 负 | 负 | 23-03-22 | 
| 平 | 平 | @ | 0-0 | 0-0 | vs | 平 | 平 | 23-02-11 | 
| 胜 | 胜 | vs | 5-0 | 2-0 | @ | 负 | 负 | 22-03-12 | 
| 胜 | 平 | @ | 3-1 | 0-0 | vs | 平 | 负 | 21-09-11 | 
 布里金城历史赛果
| - | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 | 
|---|
| 胜 | 3 - 1 | 0 - 0 | 主 | 登唐纳德 | 25-10-25 | 苏总杯 | 
| 胜 | 5 - 1 | 2 - 0 | 主 | 维克阿卡德米 | 25-10-18 | 苏高联 | 
| 胜 | 2 - 1 | 1 - 1 | 客 | 因弗鲁里机车厂 | 25-10-11 | 苏高联 | 
| 负 | 0 - 1 | 0 - 1 | 主 | 弗雷泽堡 | 25-10-04 | 苏高联 | 
| 胜 | 3 - 1 | 2 - 0 | 客 | 洛治联 | 25-09-27 | 苏总杯 | 
| 胜 | 6 - 2 | 2 - 1 | 主 | 霍瑞斯 | 25-09-20 | 苏高联 | 
| 胜 | 2 - 0 | 1 - 0 | 主 | 亨特利 | 25-09-10 | 苏高联 | 
| 负 | 1 - 3 | 1 - 3 | 客 | 福马亭 | 25-09-06 | 苏高联 | 
| 平 | 1 - 1 | 0 - 0 | 主 | 科莱池那库丁 | 25-08-30 | 苏高联 | 
| 平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 客 | 迪费朗维 | 25-08-23 | 苏高联 | 
 奈尼历史赛果
| - | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 | 
|---|
| 负 | 1 - 2 | 0 - 2 | 主 | 图里夫联队 | 25-10-25 | 苏总杯 | 
| 胜 | 4 - 3 | 1 - 3 | 客 | 斯特拉斯佩蓟 | 25-10-18 | 苏高联 | 
| 负 | 0 - 2 | 0 - 2 | 主 | 基斯 | 25-10-11 | 苏高联 | 
| 胜 | 2 - 0 | 1 - 0 | 客 | 贝维克 | 25-09-27 | 苏总杯 | 
| 胜 | 3 - 0 | 2 - 0 | 主 | 图里夫联队 | 25-09-20 | 苏高联 | 
| 胜 | 4 - 0 | 2 - 0 | 主 | 罗斯 | 25-09-13 | 苏高联 | 
| 胜 | 2 - 1 | 2 - 0 | 客 | 维克阿卡德米 | 25-09-10 | 苏高联 | 
| 胜 | 3 - 0 | 0 - 0 | 主 | 因弗鲁里机车厂 | 25-09-06 | 苏高联 | 
| 负 | 0 - 7 | 0 - 3 | 客 | 弗雷泽堡 | 25-08-30 | 苏高联 | 
| 胜 | 4 - 0 | 0 - 0 | 主 | 霍瑞斯 | 25-08-23 | 苏高联 |