- 约超联
安曼团结vs侯塞因的即时比分、比赛事件统计、交锋历史赛果和比赛预测
比赛事件
比赛统计
安曼团结 | 类型 | 侯塞因 |
---|
18 | 射门 | 13 |
6 | 射正 | 2 |
12 | 射门不中 | 11 |
48% | 控球率 | 52% |
8 | 任意球 | 18 |
6 | 角球 | 6 |
3 | 黄牌 | 1 |
17 | 犯规 | 7 |
2 | 越位 | 1 |
13 | 界外球 | 19 |
93 | 进攻 | 102 |
62 | 危险进攻 | 62 |
交手往绩
安曼团结 | 侯塞因 | 日期 |
---|
全场 | 半场 | - | 全场 | 半场 | VS | 半场 | 全场 |
---|
平 | 平 | @ | 0-0 | 0-0 | vs | 平 | 平 | 25-08-29 |
负 | 负 | @ | 0-1 | 0-1 | vs | 胜 | 胜 | 25-07-25 |
平 | 平 | vs | 1-1 | 1-1 | @ | 平 | 平 | 25-07-21 |
平 | 平 | @ | 0-0 | 0-0 | vs | 平 | 平 | 25-05-12 |
胜 | 平 | vs | 2-1 | 1-1 | @ | 平 | 负 | 25-04-18 |
平 | 平 | @ | 0-0 | 0-0 | vs | 平 | 平 | 25-02-06 |
负 | 平 | vs | 1-3 | 1-1 | @ | 平 | 胜 | 25-02-02 |
负 | 平 | @ | 1-3 | 1-1 | vs | 平 | 胜 | 24-11-01 |
负 | 负 | @ | 1-3 | 0-2 | vs | 胜 | 胜 | 24-08-29 |
胜 | 平 | @ | 2-1 | 1-1 | vs | 平 | 负 | 24-06-29 |
安曼团结历史赛果
- | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
---|
负 | 0 - 4 | 0 - 2 | 客 | 慕哈瑞克 | 25-09-17 | 亚冠联2 |
胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 客 | 亚吉拉安曼 | 25-09-12 | 约超联 |
胜 | 4 - 3 | 4 - 2 | 主 | 连姆沙 | 25-09-05 | 约盾杯 |
平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 客 | 侯塞因 | 25-08-29 | 约盾杯 |
负 | 0 - 2 | 0 - 2 | 主 | 阿尔费萨里 | 25-08-23 | 约超联 |
平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 客 | 艾尔利 | 25-08-19 | 约超联 |
胜 | 3 - 0 | 0 - 0 | 主 | 阿洛顿 | 25-08-15 | 约超联 |
胜 | 1 - 0 | 1 - 0 | 客 | 沙汉 | 25-08-09 | 约超联 |
负 | 0 - 1 | 0 - 0 | 主 | 连姆沙 | 25-08-01 | 约超联 |
负 | 0 - 1 | 0 - 1 | 客 | 侯塞因 | 25-07-25 | 约超杯 |
侯塞因历史赛果
- | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
---|
胜 | 1 - 0 | 1 - 0 | 主 | 塞帕汉 | 25-09-16 | 亚冠联2 |
平 | 1 - 1 | 1 - 0 | 主 | 阿尔费萨里 | 25-09-13 | 约超联 |
胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 客 | 沙汉 | 25-09-08 | 约盾杯 |
平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 主 | 安曼团结 | 25-08-29 | 约盾杯 |
胜 | 4 - 1 | 3 - 1 | 客 | 阿洛顿 | 25-08-23 | 约超联 |
平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 主 | 连姆沙 | 25-08-19 | 约超联 |
平 | 1 - 1 | 1 - 1 | 客 | 艾沙尔特 | 25-08-14 | 约超联 |
胜 | 2 - 1 | 2 - 1 | 客 | 亚吉拉安曼 | 25-08-09 | 约超联 |
胜 | 5 - 2 | 2 - 1 | 主 | 艾尔利 | 25-08-01 | 约超联 |
胜 | 1 - 0 | 1 - 0 | 主 | 安曼团结 | 25-07-25 | 约超杯 |