- 英依超
圣阿尔班斯vs威灵的即时比分、比赛事件统计、交锋历史赛果和比赛预测
比赛事件
比赛统计
| 圣阿尔班斯 | 类型 | 威灵 |
|---|
| 6 | 射门 | 5 |
| 3 | 射正 | 1 |
| 3 | 射门不中 | 4 |
| 57% | 控球率 | 43% |
| 7 | 角球 | 7 |
| 49 | 进攻 | 65 |
| 44 | 危险进攻 | 47 |
交手往绩
| 圣阿尔班斯 | 威灵 | 日期 |
|---|
| 全场 | 半场 | - | 全场 | 半场 | VS | 半场 | 全场 |
|---|
| 胜 | 胜 | vs | 2-1 | 1-0 | @ | 负 | 负 | 25-10-18 |
| 平 | 平 | @ | 1-1 | 0-0 | vs | 平 | 平 | 25-02-08 |
| 负 | 负 | vs | 0-1 | 0-1 | @ | 胜 | 胜 | 24-10-19 |
| 平 | 平 | vs | 1-1 | 1-1 | @ | 平 | 平 | 24-02-24 |
| 平 | 平 | @ | 0-0 | 0-0 | vs | 平 | 平 | 23-09-02 |
| 胜 | 胜 | vs | 3-0 | 1-0 | @ | 负 | 负 | 23-04-15 |
| 胜 | 胜 | @ | 3-0 | 2-0 | vs | 负 | 负 | 22-10-15 |
| 胜 | 平 | @ | 3-2 | 2-2 | vs | 平 | 负 | 22-01-08 |
| 胜 | 胜 | vs | 5-0 | 3-0 | @ | 负 | 负 | 21-08-28 |
| 胜 | 胜 | @ | 2-0 | 2-0 | vs | 负 | 负 | 21-01-12 |
圣阿尔班斯历史赛果
| - | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
|---|
| 负 | 0 - 2 | 0 - 1 | 主 | 汉威尔城 | 25-10-25 | 英挑杯 |
| 平 | 1 - 1 | 0 - 0 | 客 | 克雷 | 25-10-21 | 英依超 |
| 胜 | 2 - 1 | 1 - 0 | 主 | 威灵 | 25-10-18 | 英依超 |
| 平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 主 | 班布里 | 25-10-14 | 英足总杯 |
| 平 | 1 - 1 | 1 - 1 | 客 | 班布里 | 25-10-11 | 英足总杯 |
| 胜 | 2 - 0 | 1 - 0 | 客 | 艾维利 | 25-10-04 | 英挑杯 |
| 胜 | 1 - 0 | 1 - 0 | 客 | 伍德福德镇 | 25-09-27 | 英足总杯 |
| 胜 | 3 - 0 | 0 - 0 | 主 | 刘易斯 | 25-09-23 | 英依超 |
| 平 | 1 - 1 | 0 - 1 | 客 | 豪克 | 25-09-20 | 英依超 |
| 胜 | 2 - 1 | 0 - 0 | 客 | 希治 | 25-09-13 | 英足总杯 |
威灵历史赛果
| - | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
|---|
| 负 | 0 - 3 | 0 - 2 | 客 | 布伦特伍德 | 25-10-25 | 英挑杯 |
| 负 | 1 - 2 | 0 - 1 | 客 | 圣阿尔班斯 | 25-10-18 | 英依超 |
| 胜 | 2 - 1 | 1 - 1 | 客 | 拉姆斯盖特 | 25-10-14 | 英依超 |
| 胜 | 3 - 0 | 1 - 0 | 客 | 罗伊斯顿镇 | 25-10-04 | 英挑杯 |
| 负 | 1 - 2 | 0 - 0 | 客 | 联合联 | 25-09-30 | 英依超 |
| 负 | 1 - 2 | 0 - 1 | 客 | 卡尔顿斯 | 25-09-27 | 英依超 |
| 负 | 1 - 4 | 0 - 3 | 主 | 拉姆斯盖特 | 25-09-23 | 英依超 |
| 胜 | 4 - 1 | 0 - 0 | 主 | 肯维岛 | 25-09-20 | 英依超 |
| 负 | 0 - 1 | 0 - 0 | 客 | 史洛治 | 25-09-16 | 英足总杯 |
| 平 | 1 - 1 | 0 - 1 | 主 | 史洛治 | 25-09-13 | 英足总杯 |