- 新西兰联
惠灵顿奥运会vs威斯顿沙伯的即时比分、比赛事件统计、交锋历史赛果和比赛预测
比赛事件
比赛统计
| 惠灵顿奥运会 | 类型 | 威斯顿沙伯 |
|---|
| 17 | 射门 | 12 |
| 7 | 射正 | 5 |
| 10 | 射门不中 | 7 |
| 44% | 控球率 | 56% |
| 5 | 角球 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 106 | 进攻 | 98 |
| 50 | 危险进攻 | 57 |
交手往绩
| 惠灵顿奥运会 | 威斯顿沙伯 | 日期 |
|---|
| 全场 | 半场 | - | 全场 | 半场 | VS | 半场 | 全场 |
|---|
| 胜 | 平 | vs | 1-0 | 0-0 | @ | 平 | 负 | 25-11-01 |
| 平 | 胜 | @ | 2-2 | 1-0 | vs | 负 | 平 | 25-07-26 |
| 平 | 平 | @ | 2-2 | 0-0 | vs | 平 | 平 | 25-07-12 |
| 胜 | 平 | vs | 3-1 | 1-1 | @ | 平 | 负 | 25-04-19 |
| 胜 | 胜 | vs | 4-1 | 2-1 | @ | 负 | 负 | 24-11-08 |
| 胜 | 平 | @ | 1-0 | 0-0 | vs | 平 | 负 | 24-06-22 |
| 胜 | 胜 | vs | 5-0 | 4-0 | @ | 负 | 负 | 24-06-15 |
| 负 | 负 | vs | 3-5 | 0-3 | @ | 胜 | 胜 | 24-04-07 |
| 胜 | 胜 | vs | 8-3 | 4-1 | @ | 负 | 负 | 23-09-02 |
| 胜 | 胜 | @ | 5-2 | 3-1 | vs | 负 | 负 | 23-05-28 |
惠灵顿奥运会历史赛果
| - | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
|---|
| 平 | 1 - 1 | 0 - 0 | 主 | 奥克兰城 | 25-12-13 | 新西兰联 |
| 胜 | 2 - 1 | 1 - 1 | 主 | 米拉马尔流浪者 | 25-12-06 | 新西兰联 |
| 胜 | 3 - 0 | 3 - 0 | 客 | 奥克兰联 | 25-11-30 | 新西兰联 |
| 负 | 2 - 3 | 1 - 0 | 主 | 克赖斯特彻奇联 | 25-11-22 | 新西兰联 |
| 负 | 1 - 2 | 1 - 0 | 客 | 奥克兰FC后备队 | 25-11-15 | 新西兰联 |
| 胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 主 | 威斯顿沙伯 | 25-11-01 | 新西兰联 |
| 胜 | 4 - 2 | 1 - 2 | 客 | 伯肯黑德联 | 25-10-26 | 新西兰联 |
| 负 | 0 - 1 | 0 - 0 | 主 | 奥克兰城 | 25-10-18 | 新西兰联 |
| 胜 | 3 - 1 | 3 - 0 | 客 | 海岸精神 | 25-10-12 | 新西兰联 |
| 胜 | 2 - 1 | 1 - 1 | 主 | 西斯普林斯 | 25-10-03 | 新西兰联 |
威斯顿沙伯历史赛果
| - | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
|---|
| 负 | 2 - 7 | 1 - 2 | 主 | 威灵顿凤凰后备队 | 25-12-07 | 新西兰联 |
| 负 | 1 - 2 | 0 - 1 | 客 | 米拉马尔流浪者 | 25-11-29 | 新西兰联 |
| 胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 主 | 奥克兰联 | 25-11-23 | 新西兰联 |
| 负 | 1 - 3 | 0 - 3 | 客 | 克赖斯特彻奇联 | 25-11-15 | 新西兰联 |
| 平 | 1 - 1 | 0 - 1 | 主 | 奥克兰FC后备队 | 25-11-09 | 新西兰联 |
| 负 | 0 - 1 | 0 - 0 | 客 | 惠灵顿奥运会 | 25-11-01 | 新西兰联 |
| 胜 | 3 - 1 | 2 - 0 | 主 | 伯肯黑德联 | 25-10-19 | 新西兰联 |
| 负 | 2 - 3 | 1 - 2 | 客 | 奥克兰城 | 25-10-11 | 新西兰联 |
| 胜 | 8 - 0 | 4 - 0 | 主 | 海岸精神 | 25-10-05 | 新西兰联 |
| 负 | 0 - 3 | 0 - 1 | 客 | 西斯普林斯 | 25-09-27 | 新西兰联 |