- 马耳女甲
 圣高安女足vs姆贾尔女足的即时比分、比赛事件统计、交锋历史赛果和比赛预测
 
 比赛事件
No data is available.
 比赛统计
No data is available.
 交手往绩
| 圣高安女足 | 姆贾尔女足 | 日期 | 
|---|
| 全场 | 半场 | - | 全场 | 半场 | VS | 半场 | 全场 | 
|---|
| 负 | 平 | @ | 1-2 | 0-0 | vs | 平 | 胜 | 24-12-13 | 
| 负 | 负 | vs | 1-4 | 1-2 | @ | 胜 | 胜 | 24-09-26 | 
| 负 | 平 | @ | 0-7 | 0-0 | vs | 平 | 胜 | 23-11-10 | 
| 负 | 平 | vs | 0-7 | 0-0 | @ | 平 | 胜 | 23-03-01 | 
| 负 | 平 | @ | 1-4 | 0-0 | vs | 平 | 胜 | 22-12-07 | 
| 负 | 平 | vs | 0-7 | - | @ | 平 | 胜 | 22-09-21 | 
| 负 | 平 | @ | 0-7 | 0-0 | vs | 平 | 胜 | 22-05-10 | 
| 负 | 平 | vs | 0-5 | 0-0 | @ | 平 | 胜 | 22-03-08 | 
| 负 | 负 | @ | 0-3 | 0-2 | vs | 胜 | 胜 | 21-12-07 | 
 圣高安女足历史赛果
| - | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 | 
|---|
| 负 | 1 - 7 | 0 - 4 | 主 | 斯维吉联女足 | 25-10-17 | 马耳女甲 | 
| 负 | 0 - 1 | 0 - 0 | 主 | 利亚竞技女足 | 25-02-15 | 马耳女甲 | 
| 胜 | 5 - 1 | 3 - 0 | 主 | 马塔尔法女足 | 25-02-08 | 马耳女甲 | 
| 胜 | 2 - 1 | 0 - 0 | 主 | 瓦莱塔女足 | 25-01-30 | 马耳女甲 | 
| 胜 | 2 - 0 | 0 - 0 | 客 | 马塔尔法女足 | 25-01-17 | 马耳女甲 | 
| 负 | 0 - 8 | 0 - 0 | 主 | 希伯尼安斯女足 | 24-12-20 | 马耳女甲 | 
| 负 | 0 - 4 | 0 - 0 | 主 | 斯维吉联女足 | 24-12-17 | 马耳女甲 | 
| 负 | 1 - 2 | 0 - 0 | 客 | 姆贾尔女足 | 24-12-13 | 马耳女甲 | 
| 胜 | 7 - 0 | 0 - 0 | 客 | 利亚竞技女足 | 24-11-09 | 马耳女甲 | 
| 胜 | 9 - 0 | 0 - 0 | 主 | 马塔尔法女足 | 24-11-01 | 马耳女甲 | 
 姆贾尔女足历史赛果
| - | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 | 
|---|
| 胜 | 9 - 0 | 6 - 0 | 主 | 瓦莱塔女足 | 25-10-18 | 马耳女甲 | 
| 平 | 1 - 1 | 1 - 0 | 主 | 希伯尼安斯女足 | 25-02-13 | 马耳女甲 | 
| 胜 | 3 - 2 | 0 - 0 | 客 | 拜基卡拉女足 | 25-02-01 | 马耳女甲 | 
| 平 | 1 - 1 | 1 - 1 | 客 | 希伯尼安斯女足 | 25-01-25 | 马耳女甲 | 
| 平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 主 | 斯维吉联女足 | 25-01-18 | 马耳女甲 | 
| 胜 | 6 - 0 | 0 - 0 | 客 | 利亚竞技女足 | 24-12-20 | 马耳女甲 | 
| 负 | 1 - 3 | 1 - 2 | 客 | 拜基卡拉女足 | 24-12-17 | 马耳女甲 | 
| 胜 | 2 - 1 | 0 - 0 | 主 | 圣高安女足 | 24-12-13 | 马耳女甲 | 
| 胜 | 4 - 0 | 0 - 0 | 主 | 瓦莱塔女足 | 24-11-08 | 马耳女甲 | 
| 胜 | 3 - 0 | 2 - 0 | 客 | 希伯尼安斯女足 | 24-11-01 | 马耳女甲 |