奥里萨邦女足 | 类型 | Goa FT W |
---|---|---|
17 | 射门 | 14 |
12 | 射正 | 6 |
5 | 射门不中 | 8 |
56% | 控球率 | 44% |
7 | 角球 | 9 |
1 | 黄牌 | 1 |
133 | 进攻 | 101 |
59 | 危险进攻 | 67 |
没有相关记录.
- | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
---|---|---|---|---|---|---|
负 | 0 - 1 | 0 - 0 | 客 | 东孟加拉女足 | 25-04-11 | 印度女联 |
负 | 1 - 2 | 1 - 0 | 客 | 尼塔FA女足 | 25-03-21 | 印度女联 |
负 | 1 - 3 | 0 - 2 | 主 | 歌库拉姆喀拉拉女足 | 25-03-15 | 印度女联 |
负 | 1 - 3 | 0 - 3 | 主 | 东孟加拉女足 | 25-03-09 | 印度女联 |
平 | 1 - 1 | 0 - 0 | 客 | 卡纳塔克邦女足 | 25-02-07 | 印度女联 |
平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 主 | 哈里亚纳邦女足 | 25-02-06 | 印全女运 |
胜 | 5 - 1 | 2 - 0 | 客 | 锡金女足 | 25-02-02 | 印女锦标 |
胜 | 2 - 1 | 1 - 0 | 客 | 斯雷布胡米女足 | 25-02-01 | 印度女联 |
胜 | 2 - 0 | 1 - 0 | 主 | 泰米尔纳德邦女足 | 25-01-31 | 球会友谊 |
胜 | 2 - 0 | 2 - 0 | 主 | 尼塔FA女足 | 25-01-28 | 印度女联 |
没有相关记录.