- 比女超
亨克女足vs旧海弗莱鲁汶女足的即时比分、比赛事件统计、交锋历史赛果和比赛预测
比赛事件
比赛统计
| 亨克女足 | 类型 | 旧海弗莱鲁汶女足 |
|---|
| 6 | 射门 | 14 |
| 1 | 射正 | 6 |
| 4 | 射门不中 | 6 |
| 1 | 射门被挡 | 2 |
| 45% | 控球率 | 55% |
| 15 | 任意球 | 17 |
| 5 | 角球 | 5 |
| 3 | 黄牌 | 1 |
| 15 | 犯规 | 13 |
| 3 | 越位 | 5 |
| 26 | 界外球 | 32 |
| 62 | 进攻 | 73 |
| 28 | 危险进攻 | 35 |
交手往绩
| 亨克女足 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 日期 |
|---|
| 全场 | 半场 | - | 全场 | 半场 | VS | 半场 | 全场 |
|---|
| 负 | 负 | vs | 0-3 | 0-2 | @ | 胜 | 胜 | 25-11-08 |
| 平 | 平 | @ | 1-1 | 1-1 | vs | 平 | 平 | 25-09-06 |
| 负 | 平 | @ | 0-3 | 0-0 | vs | 平 | 胜 | 25-03-15 |
| 负 | 平 | vs | 1-4 | 1-1 | @ | 平 | 胜 | 25-01-24 |
| 负 | 负 | @ | 0-3 | 0-1 | vs | 胜 | 胜 | 24-09-14 |
| 负 | 负 | vs | 2-5 | 1-3 | @ | 胜 | 胜 | 24-05-17 |
| 负 | 负 | @ | 0-8 | 0-2 | vs | 胜 | 胜 | 24-03-23 |
| 负 | 平 | @ | 0-1 | 0-0 | vs | 平 | 胜 | 24-03-09 |
| 平 | 平 | vs | 1-1 | 0-0 | @ | 平 | 平 | 23-09-15 |
| 负 | 负 | @ | 1-4 | 1-3 | vs | 胜 | 胜 | 23-05-13 |
亨克女足历史赛果
旧海弗莱鲁汶女足历史赛果
| - | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
|---|
| 胜 | 3 - 1 | 2 - 1 | 客 | 安德列治女足 | 25-12-13 | 比女超 |
| 平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 客 | 巴黎圣日耳曼女足 | 25-12-09 | 欧女杯 |
| 负 | 0 - 2 | 0 - 0 | 客 | 布鲁日女足 | 25-11-23 | 比女超 |
| 平 | 1 - 1 | 0 - 1 | 主 | AS罗马女足 | 25-11-20 | 欧女杯 |
| 胜 | 5 - 1 | 3 - 1 | 客 | 真特女足 | 25-11-15 | 比女超 |
| 负 | 0 - 3 | 0 - 1 | 客 | 巴塞罗那女足 | 25-11-12 | 欧女杯 |
| 胜 | 3 - 0 | 2 - 0 | 客 | 亨克女足 | 25-11-08 | 比女超 |
| 负 | 0 - 1 | 0 - 0 | 客 | 布鲁日女足 | 25-11-01 | 比女杯 |
| 胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 客 | 维斯特洛女足 | 25-10-18 | 比女超 |
| 胜 | 2 - 1 | 0 - 1 | 主 | 特温特女足 | 25-10-15 | 欧女杯 |