- 香港甲
天行元朗vs凯景的即时比分、比赛事件统计、交锋历史赛果和比赛预测
比赛事件
比赛统计
天行元朗 | 类型 | 凯景 |
---|
22 | 射门 | 9 |
12 | 射正 | 4 |
10 | 射门不中 | 5 |
58% | 控球率 | 42% |
13 | 角球 | 4 |
2 | 黄牌 | 0 |
67 | 进攻 | 58 |
50 | 危险进攻 | 29 |
交手往绩
天行元朗 | 凯景 | 日期 |
---|
全场 | 半场 | - | 全场 | 半场 | VS | 半场 | 全场 |
---|
胜 | 负 | vs | 3-2 | 1-2 | @ | 胜 | 负 | 25-01-05 |
负 | 负 | @ | 1-2 | 1-2 | vs | 胜 | 胜 | 24-09-22 |
胜 | 平 | vs | 2-1 | 1-1 | @ | 平 | 负 | 24-03-03 |
胜 | 胜 | @ | 2-0 | 1-0 | vs | 负 | 负 | 23-11-05 |
平 | 平 | vs | 1-1 | 1-1 | @ | 平 | 平 | 23-04-02 |
负 | 平 | @ | 1-3 | 0-0 | vs | 平 | 胜 | 22-11-27 |
胜 | 胜 | @ | 5-0 | 2-0 | vs | 负 | 负 | 21-11-14 |
平 | 平 | @ | 2-2 | 1-1 | vs | 平 | 平 | 21-05-16 |
天行元朗历史赛果
- | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
---|
胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 客 | 三星FC | 25-09-14 | 香港甲 |
负 | 0 - 3 | 0 - 0 | 主 | 沙田 | 25-09-07 | 香港甲 |
负 | 0 - 4 | 0 - 0 | 主 | 中西区 | 25-05-25 | 港足锦标 |
负 | 0 - 5 | 0 - 3 | 客 | 公民 | 25-05-18 | 香港甲 |
胜 | 3 - 2 | 2 - 2 | 客 | 南华 | 25-05-11 | 香港甲 |
平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 主 | 深水埗 | 25-04-27 | 香港甲 |
平 | 1 - 1 | 1 - 1 | 客 | 沙田 | 25-04-06 | 香港甲 |
负 | 0 - 3 | 0 - 0 | 主 | 三星FC | 25-03-23 | 香港甲 |
胜 | 1 - 0 | 1 - 0 | 主 | 东区 | 25-03-09 | 香港甲 |
平 | 1 - 1 | 0 - 0 | 主 | 屯门 | 25-03-02 | 港足锦标 |
凯景历史赛果
- | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
---|
胜 | 2 - 1 | 1 - 0 | 主 | 沙田 | 25-09-14 | 香港甲 |
负 | 2 - 3 | 0 - 3 | 主 | 中西区 | 25-05-18 | 香港甲 |
负 | 1 - 2 | 0 - 1 | 主 | 晋峰足球会 | 25-05-14 | 香港甲 |
胜 | 1 - 0 | 1 - 0 | 客 | 三星FC | 25-05-11 | 香港甲 |
负 | 1 - 3 | 0 - 2 | 客 | 公民 | 25-04-27 | 香港甲 |
胜 | 4 - 3 | 3 - 1 | 主 | 南华 | 25-04-06 | 香港甲 |
胜 | 4 - 2 | 4 - 1 | 主 | 和富社企 | 25-03-16 | 香港甲 |
胜 | 3 - 1 | 0 - 0 | 主 | 沙田 | 25-03-09 | 香港甲 |
胜 | 6 - 0 | 1 - 0 | 主 | 永义 | 25-03-02 | 港足锦标 |
胜 | 1 - 0 | 1 - 0 | 主 | 东区 | 25-02-23 | 香港甲 |