- 香港甲
天行元朗vs东区的即时比分、比赛事件统计、交锋历史赛果和比赛预测
比赛事件
比赛统计
天行元朗 | 类型 | 东区 |
---|
11 | 射门 | 13 |
6 | 射正 | 6 |
5 | 射门不中 | 7 |
47% | 控球率 | 53% |
3 | 角球 | 7 |
3 | 黄牌 | 2 |
47 | 进攻 | 68 |
26 | 危险进攻 | 47 |
交手往绩
天行元朗 | 东区 | 日期 |
---|
全场 | 半场 | - | 全场 | 半场 | VS | 半场 | 全场 |
---|
胜 | 胜 | vs | 1-0 | 1-0 | @ | 负 | 负 | 25-03-09 |
平 | 负 | @ | 1-1 | 0-1 | vs | 胜 | 平 | 24-11-17 |
平 | 胜 | @ | 1-1 | 1-0 | vs | 负 | 平 | 24-03-24 |
胜 | 胜 | vs | 5-4 | 2-1 | @ | 负 | 负 | 23-11-19 |
胜 | 胜 | @ | 1-0 | 1-0 | vs | 负 | 负 | 22-10-09 |
平 | 胜 | @ | 1-1 | 1-0 | vs | 负 | 平 | 22-06-26 |
胜 | 胜 | vs | 2-1 | 1-0 | @ | 负 | 负 | 21-10-10 |
胜 | 胜 | @ | 5-3 | 2-1 | vs | 负 | 负 | 21-06-20 |
天行元朗历史赛果
- | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
---|
平 | 2 - 2 | 1 - 1 | 客 | 深水埗 | 25-09-28 | 香港甲 |
负 | 1 - 3 | 1 - 2 | 主 | 凯景 | 25-09-21 | 香港甲 |
胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 客 | 三星FC | 25-09-14 | 香港甲 |
负 | 0 - 3 | 0 - 0 | 主 | 沙田 | 25-09-07 | 香港甲 |
负 | 0 - 4 | 0 - 0 | 主 | 中西区 | 25-05-25 | 港足锦标 |
负 | 0 - 5 | 0 - 3 | 客 | 公民 | 25-05-18 | 香港甲 |
胜 | 3 - 2 | 2 - 2 | 客 | 南华 | 25-05-11 | 香港甲 |
平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 主 | 深水埗 | 25-04-27 | 香港甲 |
平 | 1 - 1 | 1 - 1 | 客 | 沙田 | 25-04-06 | 香港甲 |
负 | 0 - 3 | 0 - 0 | 主 | 三星FC | 25-03-23 | 香港甲 |
东区历史赛果
- | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
---|
胜 | 4 - 1 | 0 - 1 | 客 | 冠忠南区 | 25-10-04 | 港联杯 |
胜 | 3 - 0 | 2 - 0 | 主 | 港会 | 25-09-20 | 香港超 |
负 | 0 - 1 | 0 - 0 | 主 | 杰志 | 25-09-14 | 香港超 |
平 | 1 - 1 | 1 - 1 | 客 | 九龙城 | 25-09-03 | 高级银牌 |
平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 客 | 九龙城 | 25-08-31 | 香港超 |
胜 | 5 - 2 | 4 - 0 | 客 | 晋峰足球会 | 25-05-18 | 香港甲 |
胜 | 3 - 1 | 0 - 0 | 主 | 沙田 | 25-05-11 | 香港甲 |
胜 | 3 - 1 | 2 - 1 | 主 | 屯门 | 25-04-06 | 香港甲 |
负 | 1 - 3 | 0 - 1 | 客 | 深水埗 | 25-03-23 | 香港甲 |
负 | 0 - 1 | 0 - 1 | 客 | 天行元朗 | 25-03-09 | 香港甲 |