- 马维超
蓝鹰vs大子弹的即时比分、比赛事件统计、交锋历史赛果和比赛预测
比赛事件
比赛统计
| 蓝鹰 | 类型 | 大子弹 |
|---|
| 8 | 射门 | 7 |
| 2 | 射正 | 1 |
| 6 | 射门不中 | 6 |
| 48% | 控球率 | 52% |
| 11 | 任意球 | 10 |
| 2 | 角球 | 9 |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 3 | 越位 | 3 |
| 112 | 进攻 | 139 |
| 78 | 危险进攻 | 117 |
交手往绩
| 蓝鹰 | 大子弹 | 日期 |
|---|
| 全场 | 半场 | - | 全场 | 半场 | VS | 半场 | 全场 |
|---|
| 平 | 平 | vs | 0-0 | 0-0 | @ | 平 | 平 | 25-11-06 |
| 胜 | 平 | @ | 1-0 | 0-0 | vs | 平 | 负 | 25-07-27 |
| 平 | 平 | @ | 0-0 | 0-0 | vs | 平 | 平 | 24-09-01 |
| 负 | 负 | @ | 0-3 | 0-1 | vs | 胜 | 胜 | 23-07-09 |
| 平 | 平 | vs | 1-1 | 1-1 | @ | 平 | 平 | 22-04-09 |
| 负 | 负 | vs | 0-1 | 0-1 | @ | 胜 | 胜 | 21-05-22 |
蓝鹰历史赛果
| - | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
|---|
| 胜 | 2 - 1 | 1 - 0 | 客 | 元素 | 25-11-19 | 马维超 |
| 平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 主 | 大子弹 | 25-11-06 | 马维超 |
| 胜 | 2 - 1 | 1 - 1 | 客 | 埃卡亚 | 25-10-25 | 马维超 |
| 负 | 1 - 3 | 0 - 3 | 主 | 向前流浪者 | 25-10-22 | 马维超 |
| 负 | 1 - 3 | 0 - 1 | 客 | 西沃联 | 25-10-19 | 马维超 |
| 胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 主 | 卡龙加联队 | 25-10-05 | 马维超 |
| 负 | 0 - 3 | 0 - 1 | 主 | 银色射手 | 25-10-02 | 马维杯 |
| 平 | 1 - 1 | 1 - 1 | 客 | 克里克SC | 25-09-28 | 马维超 |
| 平 | 1 - 1 | 1 - 0 | 客 | 木祖城锤 | 25-08-30 | 马维超 |
| 负 | 0 - 1 | 0 - 0 | 主 | 德扎迪纳摩 | 25-08-24 | 马维超 |
大子弹历史赛果
| - | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
|---|
| 平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 客 | 蓝鹰 | 25-11-06 | 马维超 |
| 负 | 0 - 1 | 0 - 0 | 客 | 向前流浪者 | 25-11-02 | 马维杯 |
| 负 | 0 - 3 | 0 - 1 | 主 | 向前流浪者 | 25-10-26 | 马维超 |
| 胜 | 3 - 0 | 2 - 0 | 主 | 元素 | 25-10-21 | 马维超 |
| 胜 | 2 - 1 | 2 - 1 | 主 | 卡穆祖巴拉凯 | 25-10-18 | 马维杯 |
| 胜 | 2 - 1 | 0 - 0 | 主 | 银色射手 | 25-10-05 | 马维超 |
| 胜 | 3 - 0 | 1 - 0 | 主 | 德扎迪纳摩 | 25-09-27 | 马维超 |
| 胜 | 3 - 1 | 1 - 1 | 客 | 松韦边境联队 | 25-08-27 | 马维超 |
| 胜 | 2 - 0 | 1 - 0 | 客 | 奇蒂帕联合 | 25-08-23 | 马维超 |
| 平 | 3 - 3 | 2 - 1 | 主 | 卡龙加联队 | 25-08-10 | 马维超 |