- 马维杯
向前流浪者vs大子弹的即时比分、比赛事件统计、交锋历史赛果和比赛预测
比赛事件
比赛统计
| 向前流浪者 | 类型 | 大子弹 |
|---|
| 8 | 射门 | 12 |
| 1 | 射正 | 0 |
| 7 | 射门不中 | 12 |
| 59% | 控球率 | 41% |
| 3 | 角球 | 10 |
| 1 | 黄牌 | 3 |
| 67 | 进攻 | 67 |
| 33 | 危险进攻 | 49 |
交手往绩
| 向前流浪者 | 大子弹 | 日期 |
|---|
| 全场 | 半场 | - | 全场 | 半场 | VS | 半场 | 全场 |
|---|
| 胜 | 胜 | @ | 3-0 | 1-0 | vs | 负 | 负 | 25-10-26 |
| 胜 | 胜 | vs | 1-0 | 1-0 | @ | 负 | 负 | 25-05-31 |
| 负 | 负 | vs | 1-2 | 0-2 | @ | 胜 | 胜 | 24-10-26 |
| 负 | 负 | vs | 1-2 | 0-2 | @ | 胜 | 胜 | 24-07-28 |
| 平 | 负 | @ | 1-1 | 0-1 | vs | 胜 | 平 | 23-12-24 |
| 平 | 平 | vs | 0-0 | 0-0 | @ | 平 | 平 | 23-07-01 |
| 负 | 负 | @ | 1-2 | 0-1 | vs | 胜 | 胜 | 22-03-19 |
| 胜 | 胜 | @ | 1-0 | 1-0 | vs | 负 | 负 | 21-09-26 |
| 平 | 胜 | vs | 1-1 | 1-0 | @ | 负 | 平 | 21-05-01 |
向前流浪者历史赛果
| - | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
|---|
| 胜 | 2 - 0 | 0 - 0 | 主 | 松韦边境联队 | 25-10-29 | 马维超 |
| 胜 | 3 - 0 | 1 - 0 | 客 | 大子弹 | 25-10-26 | 马维超 |
| 胜 | 3 - 1 | 3 - 0 | 客 | 蓝鹰 | 25-10-22 | 马维超 |
| 胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 客 | 德扎迪纳摩 | 25-10-05 | 马维超 |
| 负 | 0 - 1 | 0 - 0 | 客 | 朱瓦能银河 | 25-09-27 | 非联杯 |
| 胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 主 | 朱瓦能银河 | 25-09-21 | 非联杯 |
| 胜 | 2 - 1 | 1 - 0 | 客 | 木祖城锤 | 25-09-11 | 马维杯 |
| 平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 主 | 克里克SC | 25-08-27 | 马维超 |
| 胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 客 | 元素 | 25-08-24 | 马维超 |
| 胜 | 3 - 1 | 0 - 0 | 主 | 元素 | 25-08-16 | 马维杯 |
大子弹历史赛果
| - | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
|---|
| 负 | 0 - 3 | 0 - 1 | 主 | 向前流浪者 | 25-10-26 | 马维超 |
| 胜 | 3 - 0 | 2 - 0 | 主 | 元素 | 25-10-21 | 马维超 |
| 胜 | 2 - 1 | 2 - 1 | 主 | 卡穆祖巴拉凯 | 25-10-18 | 马维杯 |
| 胜 | 2 - 1 | 0 - 0 | 主 | 银色射手 | 25-10-05 | 马维超 |
| 胜 | 3 - 0 | 1 - 0 | 主 | 德扎迪纳摩 | 25-09-27 | 马维超 |
| 胜 | 3 - 1 | 1 - 1 | 客 | 松韦边境联队 | 25-08-27 | 马维超 |
| 胜 | 2 - 0 | 1 - 0 | 客 | 奇蒂帕联合 | 25-08-23 | 马维超 |
| 平 | 3 - 3 | 2 - 1 | 主 | 卡龙加联队 | 25-08-10 | 马维超 |
| 胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 客 | 元素 | 25-08-03 | 马维超 |
| 胜 | 2 - 0 | 0 - 0 | 客 | 木祖城锤 | 25-07-31 | 马维超 |