| 基耶克 | 类型 | Social Sporting Club |
|---|---|---|
| 11 | 射门 | 9 |
| 3 | 射正 | 3 |
| 8 | 射门不中 | 6 |
| 43% | 控球率 | 57% |
| 9 | 角球 | 6 |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 141 | 进攻 | 141 |
| 108 | 危险进攻 | 79 |
没有相关记录.
| - | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 负 | 1 - 2 | 1 - 1 | 客 | 马杨因帕尔联 | 25-10-27 | 印曼普联 |
| 平 | 1 - 1 | 1 - 1 | 主 | 克拉萨 | 22-12-01 | 印孟联 |
| 胜 | 2 - 0 | 2 - 0 | 客 | UKB | 22-11-27 | 印孟联 |
| 胜 | 3 - 0 | 2 - 0 | 主 | DMRAO | 22-11-18 | 印孟联 |
| 胜 | 4 - 0 | 2 - 0 | 主 | AIM | 22-11-12 | 印孟联 |
| 平 | 1 - 1 | 1 - 0 | 主 | 苏辛汉 | 22-11-03 | 印孟联 |
| 胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 主 | 特劳 | 22-10-22 | 印孟联 |
| 胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 客 | 尼罗卡 | 22-10-19 | 印孟联 |
| 胜 | 2 - 1 | 0 - 0 | 客 | Ganggam SC | 22-09-05 | 印孟联 |
| 负 | 0 - 2 | 0 - 2 | 客 | UKB | 22-01-25 | 印孟联 |
没有相关记录.