培斯塔坦格朗U20 | 类型 | Persijap Jepara U20 |
---|---|---|
5 | 射门 | 3 |
4 | 射正 | 1 |
1 | 射门不中 | 2 |
52% | 控球率 | 48% |
7 | 角球 | 3 |
2 | 黄牌 | 0 |
90 | 进攻 | 92 |
82 | 危险进攻 | 64 |
没有相关记录.
- | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
---|---|---|---|---|---|---|
平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 客 | 德瓦FCU20 | 25-02-22 | 印尼U20 |
胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 主 | 马鲁特联 U20 | 25-02-19 | 印尼U20 |
胜 | 3 - 1 | 0 - 0 | 客 | 泗水珀斯贝亚U20 | 25-02-14 | 印尼U20 |
胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 主 | 普萨马尼亚U20 | 25-02-09 | 印尼U20 |
平 | 1 - 1 | 0 - 0 | 客 | 波斯雅加达U20 | 25-02-04 | 印尼U20 |
胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 主 | 波斯雅加达U20 | 25-01-30 | 印尼U20 |
胜 | 2 - 1 | 1 - 0 | 主 | 泗水珀斯贝亚U20 | 25-01-24 | 印尼U20 |
胜 | 8 - 1 | 3 - 0 | 客 | PSBS巴克伦佛U20 | 25-01-12 | 印尼U20 |
胜 | 3 - 2 | 0 - 2 | 主 | 塞曼巴东U20 | 25-01-05 | 印尼U20 |
胜 | 5 - 0 | 0 - 0 | 主 | 塞曼巴东U20 | 25-01-04 | 印尼U20 |
没有相关记录.