- 苏甲
科夫流浪者vs因弗内斯的即时比分、比赛事件统计、交锋历史赛果和比赛预测
比赛事件
No data is available.
比赛统计
No data is available.
交手往绩
科夫流浪者 | 因弗内斯 | 日期 |
---|
全场 | 半场 | - | 全场 | 半场 | VS | 半场 | 全场 |
---|
负 | 负 | vs | 0-3 | 0-2 | @ | 胜 | 胜 | 25-04-05 |
胜 | 胜 | @ | 4-1 | 2-1 | vs | 负 | 负 | 24-12-28 |
胜 | 平 | vs | 2-0 | 0-0 | @ | 平 | 负 | 24-11-30 |
负 | 平 | vs | 1-2 | 1-1 | @ | 平 | 胜 | 24-11-09 |
平 | 胜 | @ | 1-1 | 1-0 | vs | 负 | 平 | 24-09-21 |
负 | 平 | vs | 1-2 | 0-0 | @ | 平 | 胜 | 23-04-15 |
负 | 负 | @ | 1-6 | 1-3 | vs | 胜 | 胜 | 23-01-02 |
负 | 负 | vs | 0-1 | 0-1 | @ | 胜 | 胜 | 22-10-15 |
负 | 负 | @ | 1-4 | 0-2 | vs | 胜 | 胜 | 22-08-13 |
平 | 平 | @ | 1-1 | 1-1 | vs | 平 | 平 | 22-07-23 |
科夫流浪者历史赛果
- | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
---|
负 | 0 - 1 | 0 - 1 | 客 | 埃尔金城 | 25-09-06 | 苏挑杯 |
平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 客 | 哈密尔顿 | 25-08-30 | 苏甲 |
胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 主 | 登地U21 | 25-08-26 | 苏挑杯 |
负 | 1 - 3 | 0 - 2 | 客 | 彼得黑德 | 25-08-23 | 苏甲 |
平 | 3 - 3 | 2 - 1 | 主 | 蒙特罗斯 | 25-08-16 | 苏甲 |
平 | 1 - 1 | 0 - 0 | 主 | 斯巴顿斯 | 25-08-12 | 苏挑杯 |
负 | 0 - 1 | 0 - 1 | 客 | 斯坦豪斯摩尔 | 25-08-09 | 苏甲 |
负 | 0 - 2 | 0 - 1 | 主 | 南部女王 | 25-08-02 | 苏甲 |
负 | 1 - 2 | 1 - 1 | 客 | 女王公园 | 25-07-26 | 苏联杯 |
胜 | 3 - 0 | 3 - 0 | 客 | 布里金城 | 25-07-22 | 苏联杯 |
因弗内斯历史赛果
- | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
---|
胜 | 2 - 1 | 1 - 1 | 主 | 艾比安斯特宁 | 25-09-05 | 苏挑杯 |
胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 主 | 艾洛亚 | 25-08-30 | 苏甲 |
胜 | 4 - 1 | 1 - 1 | 主 | 阿伯丁U21 | 25-08-26 | 苏挑杯 |
胜 | 2 - 0 | 2 - 0 | 客 | 蒙特罗斯 | 25-08-23 | 苏甲 |
负 | 1 - 2 | 1 - 1 | 主 | 斯坦豪斯摩尔 | 25-08-16 | 苏甲 |
胜 | 4 - 1 | 0 - 0 | 客 | 埃尔金城 | 25-08-12 | 苏挑杯 |
胜 | 2 - 0 | 1 - 0 | 主 | 彼得黑德 | 25-08-09 | 苏甲 |
胜 | 3 - 0 | 2 - 0 | 客 | 凯尔蒂赫斯 | 25-08-02 | 苏甲 |
负 | 1 - 5 | 0 - 3 | 客 | 拉茨流浪者 | 25-07-26 | 苏联杯 |
胜 | 6 - 2 | 1 - 1 | 客 | 东基尔布莱德 | 25-07-22 | 苏联杯 |