- 香港超
和富大埔vs深水埗的即时比分、比赛事件统计、交锋历史赛果和比赛预测
比赛事件
No data is available.
比赛统计
No data is available.
交手往绩
和富大埔 | 深水埗 | 日期 |
---|
全场 | 半场 | - | 全场 | 半场 | VS | 半场 | 全场 |
---|
胜 | 胜 | vs | 2-1 | 2-1 | @ | 负 | 负 | 24-05-01 |
胜 | 平 | @ | 1-0 | 0-0 | vs | 平 | 负 | 24-04-14 |
胜 | 胜 | vs | 4-2 | 3-0 | @ | 负 | 负 | 24-01-21 |
胜 | 胜 | @ | 3-0 | 1-0 | vs | 负 | 负 | 23-12-03 |
平 | 平 | vs | 0-0 | 0-0 | @ | 平 | 平 | 23-04-16 |
负 | 平 | vs | 2-3 | 0-0 | @ | 平 | 胜 | 23-04-02 |
胜 | 胜 | @ | 4-0 | 1-0 | vs | 负 | 负 | 22-10-16 |
胜 | 胜 | vs | 5-1 | 2-0 | @ | 负 | 负 | 22-10-01 |
胜 | 平 | @ | 2-1 | 1-1 | vs | 平 | 负 | 22-07-10 |
平 | 平 | vs | 2-2 | 0-0 | @ | 平 | 平 | 21-09-19 |
和富大埔历史赛果
- | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
---|
负 | 0 - 3 | 0 - 2 | 客 | 河内公安 | 25-10-02 | 亚冠联2 |
平 | 2 - 2 | 2 - 0 | 客 | 理文 | 25-09-27 | 高级银牌 |
胜 | 2 - 0 | 2 - 0 | 客 | 九龙城 | 25-09-21 | 香港超 |
胜 | 2 - 1 | 1 - 0 | 主 | 麦克阿瑟FC | 25-09-18 | 亚冠联2 |
负 | 0 - 2 | 0 - 1 | 主 | 北区 | 25-09-13 | 香港超 |
胜 | 3 - 1 | 1 - 0 | 主 | 冠忠南区 | 25-09-10 | 高级银牌 |
胜 | 3 - 1 | 0 - 0 | 主 | 东方体育会 | 25-09-06 | 港联杯 |
平 | 2 - 2 | 0 - 1 | 客 | 理文 | 25-08-30 | 香港超 |
负 | 0 - 2 | 0 - 0 | 客 | 罗勇 | 25-08-01 | 球会友谊 |
胜 | 3 - 1 | 2 - 0 | 主 | 北区 | 25-05-25 | 香港超 |
深水埗历史赛果
- | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
---|
平 | 2 - 2 | 1 - 1 | 主 | 天行元朗 | 25-09-28 | 香港甲 |
胜 | 8 - 1 | 4 - 0 | 主 | 浩运 | 25-09-21 | 香港甲 |
负 | 0 - 4 | 0 - 3 | 客 | 和富社企 | 25-09-14 | 香港甲 |
负 | 0 - 3 | 0 - 1 | 客 | 晋峰足球会 | 25-09-07 | 香港甲 |
负 | 0 - 3 | 0 - 1 | 主 | 南华 | 25-06-01 | 港足锦标 |
平 | 1 - 1 | 1 - 1 | 主 | 沙田 | 25-05-18 | 香港甲 |
胜 | 2 - 1 | 0 - 0 | 主 | 屯门 | 25-05-11 | 香港甲 |
平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 客 | 天行元朗 | 25-04-27 | 香港甲 |
负 | 1 - 3 | 0 - 0 | 主 | 和富社企 | 25-04-06 | 香港甲 |
胜 | 3 - 1 | 1 - 0 | 主 | 东区 | 25-03-23 | 香港甲 |