- 香港甲
沙田vs南华的即时比分、比赛事件统计、交锋历史赛果和比赛预测
比赛事件
比赛统计
沙田 | 类型 | 南华 |
---|
11 | 射门 | 8 |
3 | 射正 | 3 |
8 | 射门不中 | 5 |
47% | 控球率 | 53% |
3 | 角球 | 7 |
2 | 黄牌 | 1 |
85 | 进攻 | 89 |
45 | 危险进攻 | 43 |
交手往绩
沙田 | 南华 | 日期 |
---|
全场 | 半场 | - | 全场 | 半场 | VS | 半场 | 全场 |
---|
平 | 平 | vs | 1-1 | 1-1 | @ | 平 | 平 | 25-03-23 |
负 | 平 | @ | 0-1 | 0-0 | vs | 平 | 胜 | 24-09-22 |
平 | 胜 | vs | 2-2 | 2-1 | @ | 负 | 平 | 24-04-14 |
负 | 负 | @ | 1-3 | 0-1 | vs | 胜 | 胜 | 24-02-25 |
胜 | 负 | vs | 3-2 | 0-1 | @ | 胜 | 负 | 23-10-15 |
负 | 平 | vs | 0-3 | 0-0 | @ | 平 | 胜 | 23-05-21 |
胜 | 平 | @ | 2-1 | 0-0 | vs | 平 | 负 | 22-10-16 |
胜 | 平 | @ | 2-1 | 0-0 | vs | 平 | 负 | 22-06-26 |
胜 | 胜 | @ | 5-4 | 2-1 | vs | 负 | 负 | 21-09-19 |
沙田历史赛果
- | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
---|
胜 | 5 - 2 | 3 - 0 | 客 | 观塘 | 25-09-28 | 香港甲 |
胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 主 | 晋峰足球会 | 25-09-21 | 香港甲 |
负 | 1 - 2 | 0 - 1 | 客 | 凯景 | 25-09-14 | 香港甲 |
胜 | 3 - 0 | 0 - 0 | 客 | 天行元朗 | 25-09-07 | 香港甲 |
平 | 1 - 1 | 1 - 1 | 客 | 深水埗 | 25-05-18 | 香港甲 |
负 | 1 - 3 | 0 - 0 | 客 | 东区 | 25-05-11 | 香港甲 |
胜 | 4 - 0 | 1 - 0 | 主 | 屯门 | 25-04-27 | 香港甲 |
平 | 1 - 1 | 1 - 1 | 主 | 天行元朗 | 25-04-06 | 香港甲 |
平 | 1 - 1 | 1 - 1 | 主 | 南华 | 25-03-23 | 香港甲 |
负 | 1 - 3 | 0 - 0 | 客 | 凯景 | 25-03-09 | 香港甲 |
南华历史赛果
- | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
---|
平 | 1 - 1 | 1 - 0 | 客 | 和富社企 | 25-09-28 | 香港甲 |
胜 | 2 - 0 | 1 - 0 | 客 | 中西区 | 25-09-21 | 香港甲 |
胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 主 | 观塘 | 25-09-14 | 香港甲 |
负 | 0 - 2 | 0 - 1 | 主 | 东升 | 25-09-07 | 香港甲 |
胜 | 3 - 0 | 1 - 0 | 客 | 深水埗 | 25-06-01 | 港足锦标 |
胜 | 6 - 1 | 4 - 1 | 主 | 屯门 | 25-05-18 | 香港甲 |
负 | 2 - 3 | 2 - 2 | 主 | 天行元朗 | 25-05-11 | 香港甲 |
平 | 1 - 1 | 1 - 0 | 主 | 和富社企 | 25-04-27 | 香港甲 |
负 | 3 - 4 | 1 - 3 | 客 | 凯景 | 25-04-06 | 香港甲 |
平 | 1 - 1 | 1 - 1 | 客 | 沙田 | 25-03-23 | 香港甲 |